Parcelamento e ocupação do solo : pormenores das irregularidades na zona sudeste de Fortaleza
dc.contributor.advisor | Castro, Luiz Guilherme Rivera de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3552510477284234 | por |
dc.contributor.author | Gonçalves, Thaís Sales | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3888388034547021 | por |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T15:48:05Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T15:10:22Z | |
dc.date.available | 2020-12-07T15:10:22Z | |
dc.date.issued | 2019-12-11 | |
dc.description.abstract | Esta dissertação discute o fenômeno da irregularidade urbanística recorrente nas cidades brasileiras a partir de estudos de caso de loteamentos formais aprovados da zona sudeste de Fortaleza-CE. O objetivo geral é caracterizar a irregularidade no parcelamento do solo no setor sudeste de Fortaleza, contribuindo para a melhor compreensão dos processos de produção do espaço urbano nesta cidade. Os objetivos específicos são: (1) Caracterizar a situação em que se encontram alguns loteamentos urbanos aprovados no município de Fortaleza, verificando a irregularidade no parcelamento e ocupação do solo, analisando quantitativa e qualitativamente ocupações irregulares nesses loteamentos; (2) A partir do estudo de caso de Fortaleza, verificar a eficácia da legislação de parcelamento do solo urbano como instrumento de planejamento e gestão do solo urbano na garantia do direito à cidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. (3) Discutir as causas, características e consequências da ilegalidade e irregularidade urbana no parcelamento do solo, buscando novos elementos para a discussão das teorias que analisam a irregularidade fundiária e urbanística característica dos processos de urbanização no Brasil. O referencial teórico se pautou em duas questões principais: a questão da terra no Brasil e o fenômeno da irregularidade urbanística, em especial aquela que decorre do parcelamento e ocupação do solo. Para ilustrar e refletir acerca do fenômeno em questão, desenvolveu-se um método que utiliza softwares de desenho e de geoprocessamento para comparação de plantas de loteamentos aprovados com a situação real existente. Esse método é utilizado para produzir estudos de caso de loteamentos. Nos três primeiros capítulos são discutidos os fundamentos teóricometodológicos da pesquisa, em seguida são apresentados três estudos de caso e, por fim, são discutidos os resultados desses estudos em conjunto. | por |
dc.description.sponsorship | Fundo Mackenzie de Pesquisa | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Thaís Sales. Parcelamento e ocupação do solo : pormenores das irregularidades na zona sudeste de Fortaleza. 2019.185 f. Dissertação (Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019 . | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/26649 | |
dc.keywords | urban irregularity | eng |
dc.keywords | land subdivision | eng |
dc.keywords | urban subdivisions | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | irregularidade urbanística | por |
dc.subject | parcelamento do solo | por |
dc.subject | loteamentos urbanos | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | por |
dc.title | Parcelamento e ocupação do solo : pormenores das irregularidades na zona sudeste de Fortaleza | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board2 | Sanches, Débora | |
local.contributor.board3 | Freitas, Clarissa Figueiredo Sampaio | |
local.publisher.country | Brasil | por |
local.publisher.department | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Arquitetura e Urbanismo | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Thais Sales Gonçalves.pdf
- Tamanho:
- 24.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: