Mercado imobiliário da sustentabilidade: o caso da Avenida Chucri Zaidan em São Paulo
dc.contributor.advisor | Campos Neto, Candido Malta | |
dc.contributor.author | João, Francisco Rocha | |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T17:11:20Z | |
dc.date.available | 2022-04-06T17:11:20Z | |
dc.date.issued | 2022-02-17 | |
dc.description.abstract | Durante o século XX a indústria da construção civil apresentou uma grande evolução das técnicas construtivas, das soluções arquitetônicas e dos materiais, o que possibilitou a construção de edificações de grande porte em larga escala. Nes se momento, metrópoles como Chicago, Nova Iorque e São Paulo se afirmam como centros corporativos e atraem a construção de edifícios de escritórios. Em menos de um século, a capital paulista transformou-se no polo econômico e corporativo do país: a expansão dos edifícios de escritórios passou do Centro Velho para o Centro Novo a partir da década de 1930; para as regiões da Avenida Paulista e, em seguida, da Avenida Faria Lima, nas décadas de 1960 e 1970; posteriormente, numa progressiva valorização do vetor sudoeste, ganharam destaque as regiões da Avenida Luí s Carlos Berrini, Nova Faria Lima, Vila Olímpia e Avenida das Nações Unidas (a via marginal do Rio Pinheiros neste trecho), alcançando, no século XXI, a região da Avenida Chucri Zaidan, objeto de estudo desta pesquisa. Com edificações na arquitetura contemporânea para edifícios de escritórios, conforme a tradução dessa linguagem para o cenário local, a Avenida Chucri Zaidan despontou em um quadro de preocupação dos investidores com a dimensão da sustentabilidade, em termos dos impactos na construção e na manutenção dos edifícios. Alinhado s a esse discurso, os projetos de edificações começaram a buscar um espaço ness e novo nicho de mercado, marcado por diversas certificações de sustentabilidade, muitas internacionais, que surgiram na virada do século XX para o XXI. Isso será exemplificado no presente trabalho com uma análise da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE) e de 18 empreendimentos na área de estudo, nas quadras entre a Avenida Chucri Zaidan e a marginal do Rio Pinheiros. A pesquisa se propõe a discutir sobre como a sustentabilidade torna-se uma espécie de moeda e/ou um rótulo quase que imprescindível para as novas edificações, que desejam ser sucesso de vendas para corporações, consumidores atualizados e fundos internacionais de investimento. No entanto, algumas das premissas de sustentabilidade adotadas pelos edifícios se apresentam apenas como soluções técnicas empregadas para conferir pontuação às almejadas certificações verdes, sem realmente contribuir para o crescimento sustentável coletivo, seja em termos arquitetônicos ou urbanísticos. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/28931 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | mercado imobiliário | pt_BR |
dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | edifícios corporativos e de escritórios | pt_BR |
dc.title | Mercado imobiliário da sustentabilidade: o caso da Avenida Chucri Zaidan em São Paulo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6447049589028912 | pt_BR |
local.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-2933-8032 | pt_BR |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3939604343227731 | pt_BR |
local.contributor.board1 | Pisani, Maria Augusta Justi | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6763009040782062 | pt_BR |
local.contributor.board1Orcid | https://orcid.org/0000-0002-0467-2854 | pt_BR |
local.contributor.board2 | Lohmann, Alberto | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2375503737386515 | pt_BR |
local.description.abstracten | During the 20th century, the civil construction industry presented a great evolution of construction techniques, architectural solutions and materials, which allowed the construction of large buildings on a large scale. At the moment, metropolises such as Chicago, New York and São Paulo assert themselves as corporate centers and attract the construction of office buildings. In less than a century, the capital of São Paulo became the country's economic and corporate hub: the expansion of office buildings moved from Centro Velho to Centro Novo in the 1930s; to the regions of Avenida Paulista and then Avenida Faria Lima, in the 1960s and 1970s; later, in a progressive appreciation of the southwest vector, the regions of Avenida Luí s Carlos Berrini, Nova Faria Lima, Vila Olímpia and Avenida das Nações Unidas (the marginal road of the Pinheiros River in this section) gained prominence, reaching, in the 21st century, the region of Avenida Chucri Zaidan, object of study of this research. With buildings in contemporary architecture for office buildings, according to the translation of this language to the local scenario, Avenida Chucri Zaidan emerged in a context of investor concern with the dimension of sustainability, in terms of impacts on the construction and maintenance of buildings. In line with this discourse, building projects began to seek a space in this new market niche, marked by several sustainability certifications, many of them international, which emerged at the turn of the 20th to the 21st century. This will be exemplified in the present work with an analysis of the Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE) and 18 developments in the study area, in the blocks between Avenida Chucri Zaidan and the marginal of Rio Pinheiros. The research proposes to discuss how sustainability becomes a kind of currency and/or an almost essential label for new buildings, which want to be a sales success for corporations, up-to-date consumers and international investment funds. However, some of the sustainability assumptions adopted by the buildings are presented only as technical solutions used to score the desired green certifications, without really contributing to collective sustainable growth, whether in architectural or urban terms. | pt_BR |
local.keywords | real estate market | pt_BR |
local.keywords | sustainability | pt_BR |
local.keywords | corporate and office buildings | pt_BR |
local.publisher.country | Brasil | |
local.publisher.department | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
local.publisher.initials | UPM | |
local.publisher.program | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
local.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::PROJETO DE ARQUITETUTA E URBANISMO::PLANEJAMENTO E PROJETO DO ESPACO URBANO | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Francisco Rocha Joao....pdf
- Tamanho:
- 7.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Francisco Rocha João
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: