Expressão dos biomarcadores c-MYC, CDX2 e Betacatenina no adenocarcinoma de próstata e sua correlação com fatores prognósticos
dc.contributor.advisor | Ribas, Carmen Australia Paredes Marcondes | |
dc.contributor.author | Ribas, Maurício Marcondes | |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T14:34:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-19T14:34:14Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Introdução: O adenocarcinoma de próstata tem sido extensivamente caracterizado molecularmente nos últimos anos para fornecer ferramentas que possam permitir a diferenciação de subgrupos com implicações prognósticas e terapêuticas diferentes. O c-MYC é um dos principais genes responsáveis pela regulação do crescimento e metabolismo celular e sua superexpressão o transforma em um potente oncogene. O CDX2 é um fator de transcrição nuclear intestinal e age como um importante regulador de genes específicos envolvidos na proliferação e diferenciação das células. A Betacatenina é uma molécula de sinalização nuclear e um oncogene bastante estudado nos cânceres humanos, incluindo o câncer de próstata. Objetivos: Avaliar a presença dos marcadores imunoistoquímicos c-MYC, CDX2 e Betacatenina no adenocarcinoma de próstata e analisar se a expressão dos marcadores c-MYC, CDX2 e Betacatenina apresenta correlação com fatores de prognostico. Material e Método: Foram selecionados 170 casos de adecarcinoma de próstata obtidos através de busca ativa em prontuário eletrônico SOUL MV HOSPITALAR com o CID10 C.61. Também foi realizada revisão dos prontuários físicos e de laudos anátomo-patológicos do Serviço de Patologia do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba no período compreendido entre 2011 e 2014.Foi realizada imunoistoquímica para os biomarcadores c-MYC, CDX2 e Betacatenina em todas as amostras. Dados clínicos retrospectivos foram coletados e plotados em tabelas de dados. Através da técnica TMA (tissue microarray) os tecidos foram submetidos a imunoistoquímica pela técnica de peroxidase. As informações clínico-epidemiológicas foram cruzadas com o resultado obtido pela imunomarcação e sua análise estatística. Resultados: Foram incluídos neste estudo 47 homens com média de idade de 61,6 ± 6,9 (48-75), com PSA médio de 11 ± 9,7 (2,4-60,5), Dos 47 pacientes incluídos no estudo, 70,2% tiveram escore de Gleason 5 ou 6 e 29,1 %, 7 ou 8. Em relação à classificação dos tumores, seis casos apresentaram estadiamento T3a e dois apresentaram-se como T3b. Um paciente apresentou metástase. Com relação aos biomarcadores só houve positividade em um dos pacientes para o c-MYC, nenhum a positividade para o CDX2 e uma para a Betacatenina. Conclusão: No adenocarcinoma de próstata houve expressão do c-MYC e Betacatenina, não foi encontrada correlação do c-MYC e Betacatenina com fatores de prognóstico. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/30897 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Adenocarcinoma | pt_BR |
dc.subject | biomarcadores tumorais | pt_BR |
dc.subject | neoplasias de prostata | pt_BR |
dc.subject | beta catenina | pt_BR |
dc.title | Expressão dos biomarcadores c-MYC, CDX2 e Betacatenina no adenocarcinoma de próstata e sua correlação com fatores prognósticos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8992581224020848 | pt_BR |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6204461901519392 | pt_BR |
local.contributor.board1 | Nassif, Paulo Afonso Nunes | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5902051031307945 | pt_BR |
local.contributor.board2 | Collaço, Luiz Martins | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9665949474686201 | pt_BR |
local.contributor.board3 | Marinho Junior, Carlos Hespanha | |
local.contributor.board3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1993867800835014 | pt_BR |
local.contributor.board4 | Guirro, Úrsula Bueno do Prado | |
local.contributor.board4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0134355720202026 | pt_BR |
local.description.abstracten | Introduction: Prostate adenocarcinoma has been extensively characterized molecularly in recent years to provide tools that can allow differentiation of subgroups with different prognostic and therapeutic implications. C-MYC is one of the main genes responsible for regulating cell growth and metabolism and its overexpression turns it into a potent oncogene. CDX2 is an intestinal nuclear transcription factor and acts as an important regulator of specific genes involved in cell proliferation and differentiation. Betacatenin is a nuclear signaling molecule and is an oncogene widely studied in human cancers, including prostate cancer. Objectives: To evaluate the presence of immunohistochemical markers c-MYC, CDX2 and betacatenin in prostate adenocarcinoma and to analyze whether the expression of the markers c-MYC, CDX2 and betacatenin correlate with prognostic factors. Material and Method: 170 cases of prostate adecarcinoma obtained through active search in an electronic medical record SOUL MV HOSPITALAR with CID10 C.61 were selected. physical and anatomical pathological reports of the Pathology Service of Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba in the period between 2011 and 2014. Immunohistochemistry was performed for biomarkers c-MYC, CDX2 and betacatenin in all samples. Retrospective clinical data were collected and plotted on data tables. Through the TMA technique (tissue microarray) the tissues were submitted to immunohistochemistry using the peroxidase technique. The clinical-epidemiological information was crossed with the result obtained by the immunostaining and its statistical analysis. Results: This study included 47 men with a mean age of 61.6 ± 6.9 (48-75), with a mean PSA of 11 ± 9.7 (2.4-60.5), of the 47 patients included in the study. study, 70.2% had Gleason scores 5 or 6 and 29,1%, 7 or 8. Regarding the classification of tumors, six cases had T3a staging and two presented as T3b. One patient had metastasis. Regarding biomarkers, there was only one positivity for c-MYC in one patient, none for CDX2 and one for betacatenin. Conclusion: In prostate adenocarcinoma there was expression of c-MYC and betacatenin, no correlation was found between c-MYC and betacatenin with prognostic factors. | pt_BR |
local.description.notes | PROSUP/Taxas | pt_BR |
local.keywords | biomarkers | pt_BR |
local.keywords | beta-catenin | pt_BR |
local.keywords | prostate cancer | pt_BR |
local.keywords | adenocarcinoma | pt_BR |
local.publisher.country | Brasil | |
local.publisher.department | Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná (FEMPAR) | pt_BR |
local.publisher.initials | UPM | |
local.publisher.program | Princípios da Cirurgia | pt_BR |
local.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2020 - MAURICIO MARCONDES RIBAS - DOUTORADO.pdf
- Tamanho:
- 2.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: