Correlação da expressão imunohistoquímica de Beta-catenina e C-MYC com a agressividade em tumores de estômago
dc.contributor.advisor | Czeczko, Nicolau Gregori | |
dc.contributor.author | Naufel Junior, Carlos Roberto | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T14:11:20Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T14:11:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Introdução: A cada ano cerca de 990.000 pessoas são diagnosticadas com câncer gástrico em todo o mundo. Cerca de 90% dos casos são de adenocarcinomas e vários fatores estão associados com sua patogênese, sendo que a infecção crônica pelo H. Pylori é o principal fator de risco. A ressecção cirúrgica com ampla margem persiste como o tratamento padrão do câncer gástrico quando há intenção curativa, porém o diagnóstico geralmente é tardio, o que torna as taxas de sobrevida baixas. Os biomarcadores são macromoléculas presentes no organismo que podem estar relacionadas com células neoplásicas. Nenhum marcador de diagnóstico para prevenção secundária foi definido para o câncer gástrico. O c-MYC é um oncogene que participa de vários processos de carcinogênese e está descrita no câncer gástrico, podendo haver associação com características histopatológicas e a agressividade. A beta-catenina é uma proteína multifuncional, que desempenha função como proteína de adesão e como fator nas vias de sinalização. Níveis anormais de sua expressão da beta-catenina são potenciais marcadores da invasão submucosa no câncer gástrico precoce, estando associada ao tipo difuso e á metástases á distância. Objetivo: Investigar a expressão imunohistoquímica das proteínas beta-catenina e c-MYC no câncer gástrico e correlacionar com a agressividade dos tumores de estômago. Material e Método: A amostra consistiu em lâminas histopatológicas, coradas pela técnica de HE e blocos de parafina, sendo realizada imunomarcação para os biomarcadores c-MYC e beta-catenina. Dados clínicos retrospectivos foram coletados. As informações clínicoepidemiológicas foram cruzadas com o resultado obtido pela imunomarcação e sua análise estatística. Resultado: Houve predomínio de homens (69,1%), com idade média de 63,8 anos, predominando lesão localizada no antro (54,5%), pouco diferenciada (49,1%) com células em anel de sinete em 30% dos casos. Em média foram ressecados 18 linfonodos e em 30% não foram detectados linfonodos acometidos. Em 42,7% já havia metástase a distância, predominando fígado (61,7%). O estádio IV foi a classificação de 43,6%, não sendo detectado invasão angiolinfática em 77,3% e invasão perineural em 65,5%. O tratamento foi cirúrgico e quimioterápico em 87,3%, com ressecção R0 em 79,1%. O c-MYC foi negativo em 99,1% e a beta-catenina não foi expressa em 90,9%, sendo inconclusiva em 6 casos. Conclusão: A expressão imunohistoquímica das proteínas beta-catenina e c MYC nos tecidos dos pacientes com câncer gástrico deste estudo não foi observada. Os biomarcadores analisados, c-MYC e beta-catenina, não apresentaram associação com a agressividade tumoral em câncer gástrico. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/30620 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | genes c-myc | pt_BR |
dc.subject | beta-catenina | pt_BR |
dc.subject | neoplasias gástricas | pt_BR |
dc.subject | biomarcadores tumorais | pt_BR |
dc.title | Correlação da expressão imunohistoquímica de Beta-catenina e C-MYC com a agressividade em tumores de estômago | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4919000962986524 | pt_BR |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2494933339795868 | pt_BR |
local.contributor.board1 | Polanski, José Fernando | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0546122662733335 | pt_BR |
local.contributor.board2 | Brenner, Antonio Sergio | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9529548667819595 | pt_BR |
local.contributor.board3 | Rutz, Leticia Elizabeth Augustin Czeczko | |
local.contributor.board3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8633179910210385 | pt_BR |
local.description.abstracten | Introduction: Each year about 990,000 people are diagnosed with gastric cancer worldwide. About 90% are of adenocarcinomas and several factors are associated with its pathogenesis, with chronic infection by H. Pylori being the main risk factor. Surgical resection with a wide margin persists as the standard treatment for gastric cancer when there is a curative intention, but the diagnosis is usually delayed, which makes survival rates low. Biomarkers are macromolecules present in the body that can be related to neoplastic cells. No diagnostic marker for secondary prevention has been defined for gastric cancer. c-MYC is an oncogene that participates in several processes of carcinogenesis and is described in gastric cancer, which may be associated with histopathological characteristics and aggressiveness. Beta-catenin is a multifunctional protein, which functions as an adhesion protein and as a factor in signaling pathways. Abnormal levels of beta-catenin expression are potential markers of submucosal invasion in early gastric cancer, being associated with diffuse type and distant metastases. Objectives: Investigate the immunohistochemical expression of beta-catenin and c-MYC proteins in gastric cancer and correlate with the aggressiveness of stomach tumors. Material and Method: The sample consisted of histopathological slides, stained using the HE technique and paraffin blocks, with immunostaining for biomarkers c-MYC and beta-catenin. Retrospective clinical data were collected. The clinical-epidemiological information was crossed with the result obtained by the immunostaining and its statistical analysis. Results: There was a predominance of men (69.1%), with an average age of 63.8, with a lesion located in the antrum (54.5%), little differentiated (49.1%) with signet ring cells in 30% of cases. On average, 18 lymph nodes were resected and in 30% no affected lymph nodes were detected. In 42.7% there was already distant metastasis, predominantly liver (61.7%). Stage IV was classified as 43.6%, with no angiolymphatic invasion detected in 77.3% and perineural invasion in 65.5%. The treatment was surgery and chemotherapy in 87.3%, with R0 resection in 79.1%. c-MYC was negative in 99.1% and beta-catenin was not expressed in 90.9%, being inconclusive in 6 cases. Conclusion: The immunohistochemical expression of beta-catenin and c-MYC proteins in the tissues of patients with gastric cancer in this study was not observed. The biomarkers analyzed, c-MYC and beta-catenin, were not associated with tumor aggressiveness in gastric cancer. | pt_BR |
local.description.notes | Sem bolsa. | pt_BR |
local.keywords | c-myc | pt_BR |
local.keywords | beta-catenin | pt_BR |
local.keywords | gastric cancer | pt_BR |
local.keywords | tumor biomarkers | pt_BR |
local.publisher.country | Brasil | |
local.publisher.department | Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná (FEMPAR) | pt_BR |
local.publisher.initials | UPM | |
local.publisher.program | Princípios da Cirurgia | pt_BR |
local.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2020 - CARLOS ROBERTO NAUFEL JUNIOR - MESTRADO.pdf
- Tamanho:
- 3.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: