Solução para engajamento de colaboradores por meio do processo de comunicação interna digital nas organizações
dc.contributor.advisor | Ghobril, Alexandre Nabil | |
dc.contributor.author | Escanhoela, Alessandro Rolim | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T15:04:06Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T15:04:06Z | |
dc.date.issued | 2022-02-10 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Este texto descreve o projeto realizado com a finalidade de desenvolver um novo modelo de negócio, baseado na criação de um aplicativo de comunicação interna corporativa para contribuir na elevação do nível de engajamento e desempenho de trabalhadores. Aplicação: Estudos apontam a preferência pelas novas gerações em se comunicar e trocar informações de maneira digital e integrada a uma rede de associados. A partir da análise diagnóstica realizada, foi proposto a elaboração de um aplicativo digital interativo exclusivo para processos de comunicação interna corporativa denominada ReFuture. Inovação: A plataforma ReFuture foi desenvolvida exclusivamente para gerar maior atratividade, engajamento e interação entre seus usuários e com isto, propiciar grande volume de dados que serão processados e ofertados às empresas como serviços especializados em recursos humanos, retroalimentado assim, o ciclo de criação de valor aos seus clientes. Face a este cenário, o presente projeto identificou o potencial de atender e criar valor a empresas e trabalhadores pela oferta de serviços e produtos de comunicação digital corporativo. Complexidade: O presente projeto partiu da análise do mercado, tendências de comportamentos e lacunas existentes por necessidades e desejos ainda não atendidos satisfatoriamente. A seguir, buscou-se compreender as necessidades atuais de comunicação e interação social dos trabalhadores brasileiros com o objetivo de elaborar um modelo de negócio que pudesse atender as expectativas de empresas de médio e grande porte em relação a efetividade sobre seus processos de comunicação interna. Impacto: Face ao modelo de negócio construído a partir do relato e análise das necessidades de agentes que atuam no mercado visado, a proposta demostrou- se viável, projetando ganhos superiores do que o próprio investimento aos seus sócios e investidores, que utilizarão recursos próprios para viabilizar esta oportunidade e, em fase posterior, implementarão o modelo de negócio desenvolvido neste projeto. A proposta de valor é apoiar o desenvolvimento de empresas atuantes no mercado nacional, através de soluções tecnológicas focadas ao aumento de produtividade e engajamento organizacional, contribuindo assim para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, além de contribuir socialmente para a capacitação e aprimoramento profissional de trabalhadores brasileiros. Método: Seguiu-se o método de solução de problemas e aproveitamento de oportunidades proposto por Marcondes, Miguel, Franklin e Perez (2017). | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/32443 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | aplicativo | pt_BR |
dc.subject | comunicação | pt_BR |
dc.subject | desempenho | pt_BR |
dc.subject | desenvolvimento de negócios | pt_BR |
dc.subject | digital | pt_BR |
dc.subject | engajamento | pt_BR |
dc.subject | gerações | pt_BR |
dc.subject | inovação | pt_BR |
dc.title | Solução para engajamento de colaboradores por meio do processo de comunicação interna digital nas organizações | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1005402746038293 | pt_BR |
local.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-9866-0290 | pt_BR |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5320387194916536 | pt_BR |
local.contributor.board1 | Cappellozza, Alexandre | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8358857348226421 | pt_BR |
local.contributor.board1Orcid | https://orcid.org/0000-0002-1539-1230 | pt_BR |
local.contributor.board2 | Trevisan, Wilson de Paula | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8764972241411648 | pt_BR |
local.description.abstracten | Objective: This text describes the project carried out with the purpose of developing a new business model, based on the creation of a corporate internal communication application to contribute to raising the level of engagement and performance of workers. Application: Studies show the preference for new generations to communicate and exchange information digitally and integrated into a network of members. From the diagnostic analysis carried out in this project, it was proposed the development of an exclusive interactive digital application for corporate internal communication processes called ReFuture. Innovation: The ReFuture platform was developed exclusively to generate greater attractiveness, engagement and interaction among its users and with this, provide a large volume of data that will be processed and offered to companies as specialized services in human resources, thus providing feedback to the creation cycle of value to your customers. Against this backdrop, this project identified the potential to serve and create value for companies and workers by offering corporate digital communication services and products. Complexity: This project started from the analysis of the market, behavior trends and existing gaps due to needs and desires not yet satisfactorily found. Next, an attempt was made to understand the current communication and social interaction needs of Brazilian workers in order to develop a business model that could meet the expectations of medium and large companies in relation to the effectiveness of their internal communication processes. Impact: Given the business model built from the report and analysis of the needs of agents operating in the target market, the proposal proved to be viable, projecting greater gains than the investment itself for its partners and investors, who will use their own resources to make this opportunity viable and, at a later stage, they will implement the business model developed in this project. The value proposition is to support the development of companies operating in the national market, through technological solutions focused on increasing productivity and organizational engagement, thus contributing to the country's technological and economic development, in addition to socially contributing to the training and professional improvement of Brazilian workers. Methodology Used: It was followed the problem-solving and opportunity-taking method proposed by Marcondes, Miguel, Franklin, and Perez (2017). | pt_BR |
local.keywords | app | pt_BR |
local.keywords | communication | pt_BR |
local.keywords | performance | pt_BR |
local.keywords | business development | pt_BR |
local.keywords | digital | pt_BR |
local.keywords | engagement | pt_BR |
local.keywords | generations | pt_BR |
local.keywords | innovation | pt_BR |
local.publisher.country | Brasil | |
local.publisher.department | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) | pt_BR |
local.publisher.initials | UPM | |
local.publisher.program | Administração do Desenvolvimento de Negócios | pt_BR |
local.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ALESSANDRO ROLIM ESCANHOELA_Versão final.pdf
- Tamanho:
- 2.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- ALESSANDRO ROLIM ESCANHOELA
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: