O streaming e suas linguagens
dc.contributor.advisor | Almeida, Jane Mary Pereira de | |
dc.contributor.author | Prates, Helena Zanella | |
dc.date.accessioned | 2022-10-08T17:33:16Z | |
dc.date.available | 2022-10-08T17:33:16Z | |
dc.date.issued | 2022-08-25 | |
dc.description.abstract | Esta tese parte do pressuposto de que o streaming constitui uma nova mídia, independente e autônoma em relação a outras como o cinema, o rádio e a televisão, etc. Dessa forma, acredita-se que o streaming está propiciando a criação de novas linguagens audiovisuais no contemporâneo que são investigadas nesse trabalho, como códigos de uma grafia audiovisual. De forma a compreender os efeitos dessas linguagens, foi realizado um estudo de caso analisando duas formas específicas de streaming: YouTube e Netflix, sendo a primeira considerada como uma plataforma de conteúdo gerado por usuários (CGU) e a segunda como uma plataforma de conteúdo gerado profissionalmente (CGP). Para manter uma coesão cronológica entre os objetos investigados, decidiu-se fazer o estudo dos conteúdos mais assistidos nessas plataformas no ano de 2020. A partir das análises realizadas, constata-se que, apesar das diferenças significativas entre as duas formas de streaming examinadas, seja ela CGU ou CGP, o streaming além de estar modificando linguagens audiovisuais até então estabelecidas, está também criando novas linguagens. Baseada em elementos operacionais da nova mídia, a tese apresenta uma linguagem com base algorítmica e outra de composição interativa, dentro da grafia audiovisual. Ainda, esta tese apresenta os efeitos dessas linguagens nos conteúdos audiovisuais produzidos e distribuídos pelo streaming | pt_BR |
dc.description.sponsorship | IPM - Instituto Presbiteriano Mackenzie | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/30683 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | streaming | pt_BR |
dc.subject | mídia | pt_BR |
dc.subject | novas mídias | pt_BR |
dc.subject | audiovisual | pt_BR |
dc.subject | linguagens audiovisuais | pt_BR |
dc.subject | linguagem algorítmica | pt_BR |
dc.subject | linguagem interativa | pt_BR |
dc.title | O streaming e suas linguagens | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8328548533414301 | pt_BR |
local.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-1520-0729 | pt_BR |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3664041827690480 | pt_BR |
local.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-0250-124X | pt_BR |
local.contributor.board1 | Schwartz, Rosana Maria Pires Barbato | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8177502122038987 | pt_BR |
local.contributor.board1Orcid | https://orcid.org/0000-0003-3734-0941 | pt_BR |
local.contributor.board2 | Davino, Gláucia Eneida | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9376577557864810 | pt_BR |
local.contributor.board3 | Dennison, Stephanie | |
local.contributor.board4 | Yanaze, Leandro Key Higuchi | |
local.contributor.board4Lattes | Endereço | pt_BR |
local.description.abstracten | This thesis comes into being from the premise that streaming constitutes a new media, which is independent and autonomous from others medias such as the cinema, the radio and television, and that it is promoting the creation of new contemporary audiovisual languages; therefore, this study aims to investigate the codes of this audiovisual writing. In order to understand the effects of these languages, a case study was carried out by analysing two specific forms of streaming: YouTube and Netflix, the first being considered an user-generated content (UGC) and the second a professionally generated content (PGC). In order to maintain a chronological cohesion between the observed objects, it was decided to study the most watched content on these platforms in 2020. From the analyses made, it is possible to demonstrate that, despite the significant differences between the two forms of streaming examined, whether CGU or CGP, streaming is, not only modifying previously established audiovisual languages, but is also creating new languages within the audiovisual graphics, one with an algorithmic basis and the other with interactive composition. Furthermore, this thesis presents the effects of these languages on audiovisual content produced and distributed by streaming. | pt_BR |
local.keywords | streaming | pt_BR |
local.keywords | media | pt_BR |
local.keywords | new media | pt_BR |
local.keywords | audio-visual | pt_BR |
local.keywords | audiovisual languages | pt_BR |
local.keywords | algorithmic language | pt_BR |
local.keywords | interactive language | pt_BR |
local.publisher.country | Brasil | |
local.publisher.department | Centro de Educação, Filosofia e Teologia (CEFT) | pt_BR |
local.publisher.initials | UPM | |
local.publisher.program | Educação, Arte e História da Cultura | pt_BR |
local.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- HELENA ZANELLA PRATES.pdf
- Tamanho:
- 35.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Helena Zanella Prates
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: