Estudo da síntese de marcador luminescente inorgânico para identificação forense de munição deflagrada
dc.contributor.advisor | Bonturim, Everton | |
dc.contributor.author | Soares, Bárbara Figueiredo | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T11:52:02Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T11:52:02Z | |
dc.date.issued | 2021-06-18 | |
dc.description.abstract | A identificação dos resíduos de tiro traz importantes informações para uma investigação forense. A forma mais simples de fazer esse reconhecimento é através da incorporação de marcadores luminescentes às pólvoras. O presente artigo consiste em um estudo de caso que visa analisar e comparar os marcadores luminescentes já existentes na literatura através das propriedades encontradas em suas matrizes, e com isso apresentar a síntese de um material luminescente de dissilicato de estrôncio e magnésio dopado com íons terras raras (Sr2MgSi2O7:Eu2+, Dy3+) como candidato à um novo marcador para projétil. Este material luminescente possui características como a intensidade de luminescência e a duração da luminescência persistente como pontos de destaque frente as demais matrizes encontradas nos marcadores. | pt_BR |
dc.description.abstract | The identification of gunshot residue bring important information for a forensic investigation. The simplest way to make this recognition is by incorporating luminescent markers into gunpowder. This article consists of a case study that aims to analyze and compare the luminescent markers already existing in the literature through the properties found in their matrices, and with this, present the synthesis of a luminescent material of strontium and magnesium disilicate doped with rare earth ions (Sr2MgSi2O7:Eu2+, Dy3+) as a candidate for a new marker for projectile. This luminescent material has characteristics such as luminescence intensity and persistent luminescence duration as prominent points against the other matrices found in the markers. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/29050 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | marcador luminescente | pt_BR |
dc.subject | resíduos de tiro | pt_BR |
dc.subject | luminescência persistente | pt_BR |
dc.subject | luminescent marker | pt_BR |
dc.subject | gunshot residue | pt_BR |
dc.subject | persistent luminescence | pt_BR |
dc.title | Estudo da síntese de marcador luminescente inorgânico para identificação forense de munição deflagrada | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
local.publisher.department | Escola de Engenharia (EE) | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bárbara Figueiredo Soares - protegido.pdf
- Tamanho:
- 383.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- BÁRBARA FIGUEIREDO SOARES
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: