Desenvolvimento da cadeia produtiva como fator de qualidade dos revestimentos pétreos em fachadas de edifícios corporativos contemporâneos
dc.contributor.advisor | Righi, Roberto | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8862042784397448 | por |
dc.contributor.author | Flain, Eleana Patta | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6983655417733780 | por |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T12:24:51Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:15:33Z | |
dc.date.available | 2020-05-28T18:15:33Z | |
dc.date.issued | 2017-11-07 | |
dc.description.abstract | O revestimento de fachadas e de pisos de edifícios altos com placas pétreas é um procedimento comum, principalmente nas grandes cidades, e seu uso tem aumentado nos últimos tempos. O processo de internacionalização provocado pela abertura de mercado leva à utilização de métodos e processos de projeto e de produção mais eficazes. A maior exigência do mercado, também, acresce com a globalização. Com a evolução tecnológica ocorrida no Brasil no setor de rochas para revestimento, nas últimas décadas, houve evolução nas etapas da cadeia produtiva dos revestimentos pétreos (desde a extração, obtenção das placas, desenvolvimento de projeto até a colocação/execução). O objetivo da tese é comprovar que a evolução tecnológica nas etapas da cadeia produtiva contribuiu na melhoria do processo de produção dos revestimentos pétreos em fachadas de edificações corporativas contemporâneas, segmento de mercado de elevada exigência, razão de sua escolha, e que, como consequência, há maior qualidade do produto final objeto da tese. Na tese apresentam-se a importância, o cenário e o perfil do setor nas últimas três décadas; os fatores influentes na cadeia produtiva, responsáveis pela evolução tecnológica do setor, e destes nas etapas de produção dos revestimentos; importantes edificações e obras contemporâneas que utilizaram revestimentos pétreos em suas fachadas; as inovações e a exploração das rochas na contemporaneidade com o grande desafio da sustentabilidade. Para a verificação dos principais fatores responsáveis pela evolução tecnológica do setor são realizadas pesquisas em fontes e levantamento em campo. Para o levantamento em campo são adotadas edificações contemporâneas que se destacam pelo porte e aspectos tecnológicos e construtivos adotados e cujos projetos e obras foram desenvolvidos nas últimas três décadas na cidade de São Paulo. A partir daí é traçado o perfil desse setor nessas décadas e faz-se um paralelo dessa evolução com as melhorias ocorridas nessas etapas, cujos resultados se refletem em vários aspectos positivos nas fachadas dessas obras. Pretende-se que esta tese contribua com o setor na identificação das melhorias com consequente diminuição de patologias e na continuidade dos trabalhos de geração de normas para os revestimentos pétreos, no Brasil. É intenção, também, que a tese se some a outros trabalhos que vêm abordando as questões referentes à qualidade e ao desenvolvimento tecnológico das várias etapas da cadeia produtiva da construção civil. | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | FLAIN, Eleana Patta. Desenvolvimento da cadeia produtiva como fator de qualidade dos revestimentos pétreos em fachadas de edifícios corporativos contemporâneos. 2017. 313 f. Tese ( Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo . | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/25874 | |
dc.keywords | dimension stone | eng |
dc.keywords | façades | eng |
dc.keywords | architecture | eng |
dc.keywords | cladding stone | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | revestimentos pétreos | por |
dc.subject | rochas ornamentais | por |
dc.subject | fachadas | por |
dc.subject | arquitetura | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/15389/Eleana%20Patta%20Flain.pdf.jpg | * |
dc.title | Desenvolvimento da cadeia produtiva como fator de qualidade dos revestimentos pétreos em fachadas de edifícios corporativos contemporâneos | por |
dc.type | Tese | por |
local.contributor.board1 | Mendes, Marcel | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6182477842336805 | por |
local.contributor.board2 | Abascal, Eunice Helena Sguizzardi | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2158833016113682 | por |
local.contributor.board3 | Lima, Maryangela Geimba | |
local.contributor.board3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2090611670198705 | por |
local.contributor.board4 | Oliveira, Mirian Cruxên Barros de | |
local.contributor.board4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7874541190729013 | por |
local.publisher.country | Brasil | por |
local.publisher.department | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Arquitetura e Urbanismo | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Eleana Patta Flain.pdf
- Tamanho:
- 13.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: