Análise da elasticidade de transmissão de preços no mercado internacional em relação à carne bovina de exportação no Brasil
dc.contributor.advisor | Gamboa, Ulisses Monteiro Ruiz de | |
dc.contributor.author | Silva, Rafael Rodrigues da | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T18:41:53Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T18:41:53Z | |
dc.date.issued | 2021-10-26 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo analisar a transmissão de preços e bem como assimetria na transferência de preços dos bovinos de corte, levando em consideração o mercado exportador brasileiro, ao preço praticado internacionalmente, esse trabalho tem como base o conceito da “lei do preço único”; foi contextualizado com as bases de informações próprias dos modelos econométricos e com as devidas aplicações, de acordo com o conceito de “raiz unitária” e o “teste de cointegração johansen”, vetor de correção de erros. Foram aplicados os conceitos desse efeito para buscar identificar quais os impactos nos agentes, sejam eles influenciadores no mercado, políticas governamentais ou pelos custos de transações sejam eles do cunho intervencionista ou econômico. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/28688 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | elasticidade transmissão de preços | pt_BR |
dc.subject | carne bovina | pt_BR |
dc.title | Análise da elasticidade de transmissão de preços no mercado internacional em relação à carne bovina de exportação no Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6017194885301801 | pt_BR |
local.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-7046-7368 | pt_BR |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1401292596318719 | pt_BR |
local.contributor.board1 | Scarano, Paulo Rogério | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2216607815820699 | pt_BR |
local.contributor.board1Orcid | https://orcid.org/0000-0002-9882-2197 | pt_BR |
local.contributor.board2 | Margarido, Mario Antonio | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9446485370159281 | pt_BR |
local.contributor.board2Orcid | https://orcid.org/0000-0002-6626-0134 | pt_BR |
local.description.abstracten | The present work aims to analyze the transmission of prices and asymmetry in the transfer of prices for beef cattle, taking into account the Brazilian export market, at the price practiced internationally, this work is based on the concept of the “law of one price”; it was contextualized with the information bases of the econometric models and with the appropriate applications, according to the concept of “unit root” and the “johansen cointegration test”, vector of error correction. The concepts of this effect were applied to seek to identify the impacts on agents, whether they influence the market, government policies or transaction costs, whether of an interventionist or economic nature. | pt_BR |
local.keywords | price transmission elasticity | pt_BR |
local.keywords | beef | pt_BR |
local.publisher.country | Brasil | |
local.publisher.department | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) | pt_BR |
local.publisher.initials | UPM | |
local.publisher.program | Economia e Mercados | pt_BR |
local.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Rafael Rodrigues da Silva.pdf
- Tamanho:
- 764.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- RAFAEL RODRIGUES DA SILVA
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: