O desenho como método de investigação do processo de projeto do arquiteto Eduardo Souto de Moura
dc.contributor.advisor | Perrone, Rafael Antonio Cunha | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3627961063335220 | por |
dc.contributor.author | Lautenschlaeger, Edilene Silveira Alessi | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4432548860199289 | por |
dc.date.accessioned | 2017-11-30T12:23:15Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:16:48Z | |
dc.date.available | 2020-05-28T18:16:48Z | |
dc.date.issued | 2017-08-04 | |
dc.description.abstract | Em uma atualidade conectada ao mundo digital em vários níveis, o desenho, ferramenta de trabalho do arquiteto também se modificou, porém para alguns profissionais de uma geração formada na construção de esboços e croquis à mão livre, essa metodologia de trabalho persiste, e se transforma em objeto de estudo, este é o caso do arquiteto português Eduardo Souto de Moura. Seus projetos nascem de croquis em perspectiva que já contém uma forte identidade figurativa do edifício e do lugar. Para o arquiteto desenhar é solucionar problemas, e seus cadernos de desenho são sua biblioteca particular a que ele recorre eventualmente. Eduardo Souto de Moura frequentemente coloca sua ambição de uma arquitetura anônima, construir no tempo e no espaço com a sabedoria de mil anos. Ao longo de sua caminhada profissional adotou várias referencias no seu trabalho, mas sempre reinvidicou o direito à diversidade, como a arquitetura de Mies de onde resgata regras clássicas de composição, as analogias ao mundo de imagens que o cerca, estudo do sítio com pesquisas históricas, todo esse material lhe serve de repertório para seus projetos, e principalmente as lições de profissionais que estiveram e ainda estão presente na sua formação, e no seu convívio. | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | LAUTENSCHLAEGER, Edilene Silveira Alessi. O desenho como método de investigação do processo de projeto do arquiteto Eduardo Souto de Moura. 2017. 145 f. Dissertação( Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/26158 | |
dc.keywords | drawing | eng |
dc.keywords | Eduardo Souto de Moura | eng |
dc.keywords | house of stories | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | desenho | por |
dc.subject | Eduardo Souto de Moura | por |
dc.subject | casa das histórias | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::FUNDAMENTOS DE ARQUITETURA E URBANISMO::TEORIA DA ARQUITETURA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/15299/Edilene%20Silveira%20Alessi%20Lautenschlaeger.pdf.jpg | * |
dc.title | O desenho como método de investigação do processo de projeto do arquiteto Eduardo Souto de Moura | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Soares, Luciano Margotto | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2864447373645874 | por |
local.contributor.board2 | Jorge, Luís Antônio | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0420067499150852 | por |
local.publisher.country | Brasil | por |
local.publisher.department | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Arquitetura e Urbanismo | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Edilene Silveira Alessi Lautenschlaeger.pdf
- Tamanho:
- 4.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: