Modelos de projeção de câmbio: uma investigação múltipla com séries de tempo, modelos estruturais e model selection
dc.contributor.advisor | Hadad Junior, Eli | |
dc.contributor.author | Genin, Camila de Souza Vasconcelos | |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T12:40:30Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T12:40:30Z | |
dc.date.issued | 2023-02-09 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho aplicado é o de investigar o poder preditivo de modelos de projeção de taxas de câmbio, utilizando análise de séries de tempo. A relevância desta temática está associada às atividades profissionais que se utilizam de arbitragem ao compor suas carteiras com ativos de moeda; para os hedgers, que buscam melhores quantificações de contratos futuros, e eventualmente para especuladores, para obterem ganhos excepcionais. No campo teórico, o trabalho busca discutir teorias de estimação e projeção de taxas, verificando sua validade. Para o estudo, foram selecionadas 5 paridades de taxa de câmbio nominal em relação ao dólar americano, dos países: Japão, Brasil, Colômbia, Chile e México. A escolha se baseou no critério de função da moeda, conforme definido no BIS - Bank of International Settlements, bem como foram incluídas outras moedas periféricas, independente de nível de liquidez internacional, para preencher a lacuna de estudo de projeção de câmbio com dados de países emergentes. O horizonte de estudo compreende o período de 1995 a 2020, com dados trimestrais, e as fontes das bases de dados são o IMF - International Monetary Fund e o Bloomberg. Como contribuição, este estudo se destaca pela aplicação de uma abordagem múltipla a partir de modelos estruturais e redes neurais, bem como pela seleção de modelos por múltiplos critérios (função perda e direção de mudança). Como inovação, inclui-se a variável CDS - Credit Defaul Swap como proxy de incerteza nos modelos estruturais. A abordagem múltipla da presente pesquisa permite a comparabilidade dos resultados empíricos obtidos com aqueles apontados tanto por estudos clássicos quanto pelos estudos mais recentes da literatura. A presente pesquisa conclui pela não universalidade de um único modelo que melhor projete o câmbio spot nominal no curto prazo de 1T a 6T, porém as evidências obtidas apontam a favor tanto dos modelos monetários baseados em fundamentos como do modelo LSTM - Long Short Term Memory de rede neural em comparação ao benchmark random walk. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível | pt_BR |
dc.description.sponsorship | IPM - Instituto Presbiteriano Mackenzie | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/31940 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | câmbio | pt_BR |
dc.subject | séries de tempo | pt_BR |
dc.subject | modelos estruturais | pt_BR |
dc.subject | redes neurais | pt_BR |
dc.subject | model selection | pt_BR |
dc.title | Modelos de projeção de câmbio: uma investigação múltipla com séries de tempo, modelos estruturais e model selection | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2030318390506756 | pt_BR |
local.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-2985-9241 | pt_BR |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0523500585316337 | pt_BR |
local.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-1053-0158 | pt_BR |
local.contributor.board1 | Basso, Leonardo Fernando Cruz | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1866154361601651 | pt_BR |
local.contributor.board1Orcid | https://orcid.org/0000-0002-3064-0194 | pt_BR |
local.contributor.board2 | Nakamura, Wilson Toshiro | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1327686935533816 | pt_BR |
local.contributor.board2Orcid | https://orcid.org/0000-0002-4697-5685 | pt_BR |
local.contributor.board3 | Mendonça, Diogo Prince de | |
local.contributor.board3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3160691112817642 | pt_BR |
local.contributor.board3Orcid | https://orcid.org/0000-0002-4883-2899 | pt_BR |
local.contributor.board4 | Ripamonti, Alexandre | |
local.contributor.board4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9872659204445371 | pt_BR |
local.contributor.board4Orcid | https://orcid.org/0000-0003-2022-6819 | pt_BR |
local.description.abstracten | Não consta a tradução do abstract no trabalho da aluna. | pt_BR |
local.keywords | exchange | pt_BR |
local.keywords | time series | pt_BR |
local.keywords | structural models | pt_BR |
local.keywords | neural networks | pt_BR |
local.keywords | model selection | pt_BR |
local.publisher.country | Brasil | |
local.publisher.department | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) | pt_BR |
local.publisher.initials | UPM | |
local.publisher.program | Administração de Empresas | pt_BR |
local.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CAMILA DE SOUZA VASCONCELOS GENIN.pdf
- Tamanho:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- CAMILA DE SOUZA VASCONCELOS GENIN
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: