You press the button, we do the rest : reflexão sobre dois eventos imagéticos: a câmara fotográfica e o computador iconográfico
dc.contributor.advisor | Almeida, Jane Mary Pereira de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8328548533414301 | por |
dc.contributor.author | Oliveira, Rogério Daniel Salgado de | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5637110504988049 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:41:59Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:10:38Z | |
dc.date.available | 2011-08-05 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:10:38Z | |
dc.date.issued | 2011-02-25 | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa tem como objetivo apresentar e comparar a acessibilidade de dois aparelhos, a simplificação do sistema fotográfico e do computador. A simplificação do processo fotográfico será apresentada a partir da invenção do sistema fotográfico de George Eastman, fundador da Kodak, que disponibilizou um sistema fotográfico em que o usuário somente se preocuparia em tirar fotografia sem se preocupar com a complexidade do sistema. Será também demonstrada a simplificação do uso do computador, por meio de interface iconográfica, que substituiu complexos comandos por um apertar de botão do mouse, que será apresentada a partir do lançamento do computador Lisa, de Steve Jobs. Esses dois sistemas reduziram sua complexidade para apenas um clique, possibilitando que as pessoas que não eram profissionais do ramo pudessem ter acesso a estes aparelhos sem ter que investir muito tempo em pesquisa e treinamento | por |
dc.description.sponsorship | Fundo Mackenzie de Pesquisa | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Rogério Daniel Salgado de. You press the button, we do the rest : reflexão sobre dois eventos imagéticos: a câmara fotográfica e o computador iconográfico. 2011. 152 f. Dissertação (Mestrado em Educação, Arte e História) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24691 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | fotografia | por |
dc.subject | computador iconográfico | por |
dc.subject | acessibilidade | por |
dc.subject | comunicação imagética | por |
dc.subject | cultura digital | por |
dc.subject | photography | eng |
dc.subject | iconographic computer | eng |
dc.subject | accessibility | eng |
dc.subject | communication imagery | eng |
dc.subject | digital culture | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3950/Rogerio%20Daniel%20Salgado%20de%20Oliveira.pdf.jpg | * |
dc.title | You press the button, we do the rest : reflexão sobre dois eventos imagéticos: a câmara fotográfica e o computador iconográfico | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Azevedo, Wilton Luiz de | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1812469494223175 | por |
local.contributor.board2 | Cantoni, Rejane Caetano Augusto | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0141389002346917 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Educação, Arte e História | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Educação, Arte e História da Cultura | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Rogerio Daniel Salgado de Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 3.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: