Avaliação de performance em IPOs: uma análise comparativa entre Brasil e Estados Unidos
dc.contributor.advisor | Forte, Denis | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0075062531510292 | por |
dc.contributor.author | Souza, Wellington Lopes de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2279942754268751 | por |
dc.date.accessioned | 2016-06-07T11:59:12Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:04:24Z | |
dc.date.available | 2020-05-28T18:04:24Z | |
dc.date.issued | 2016-02-05 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho analisou e comparou, durante o período de 2006 a 2014, os desempenhos de curto e de longo prazos de ações de empresas brasileiras e americanas que abriram capital por meio de operações de Initial Public Offering (IPOs). Procurou-se identificar nestes dois países, cujos mercados encontram-se em diferentes estágios de amadurecimento, como se deu o fenômeno do underpricing, definido como sendo o retorno de curto prazo equivalente à valorização do preço da ação em seu primeiro dia de negociação; e se houve underperformance, ou seja, destruição de valor das ações no longo prazo em relação a seus respectivos benchmarks. A metodologia utilizada foi a de Wealth Relative Buy-and-Hold. A amostra analisada consistiu de 253 empresas, das quais 104 brasileiras e 149 americanas. Os resultados empíricos revelam que houve underpricing nos dois países, sendo que nos EUA foram superiores aos ocorridos no Brasil. Verificou-se que, em períodos de euforia do mercado (hot market), os níveis de underpricing aumentaram nos dois países. Já em momentos de crise, o efeito foi inverso e houve queda em ambos. No que se refere a underperformance, os comportamentos foram opostos entre os dois países. Enquanto que, no Brasil, os IPOs apresentaram destruição de valor no longo prazo em relação ao Ibovespa, nos Estados Unidos, as empresas que abriram seu capital superaram o desempenho do índice Standard & Poor´s 500. No caso do Brasil, os IPOs ocorridos na fase do boom do mercado de capitais, mais precisamente nos anos de 2006 e 2007, apresentaram retornos anormais negativos superiores ao da amostra integral, revelando uma relação inversa entre retornos anormais de longo prazo e underpricing. Excessão ocorreu quando se analisou o período pós-crise do subprime, quando as ações brasileiras também superaram o seu benchmark. | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | Souza, Wellington Lopes de. Avaliação de performance em IPOs: uma análise comparativa entre Brasil e Estados Unidos. 2016. [80 f.]. Dissertação (Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, [São Paulo] . | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23594 | |
dc.keywords | wealth relative | eng |
dc.keywords | abnormal returns | eng |
dc.keywords | underpricing | eng |
dc.keywords | underperformance | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | IPO | por |
dc.subject | retornos anormais | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/10670/Wellington%20Lopes%20de%20Souza.pdf.jpg | * |
dc.title | Avaliação de performance em IPOs: uma análise comparativa entre Brasil e Estados Unidos | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Nakamura, Wilson Toshiro | |
local.contributor.board2 | Kimura, Herbert | |
local.publisher.country | Brasil | por |
local.publisher.department | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Administração de Empresas | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Wellington Lopes de Souza.pdf
- Tamanho:
- 1.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: