Análise de dados veiculares automotores através de interface OBD2
dc.contributor.advisor | Santos, Israel | |
dc.contributor.author | Machado, Bruno G. | |
dc.contributor.author | Montoto, Filipe A. | |
dc.contributor.author | Baes, Lucas F. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-09T12:38:57Z | |
dc.date.available | 2022-12-09T12:38:57Z | |
dc.date.issued | 2021-12-04 | |
dc.description.abstract | Hoje em dia, mesmo vivendo em uma sociedade completamente tec nológica e com fácil acesso à informações, o motorista convencional não tem o mesmo fácil acesso aos dados e status do seu veículo durante o uso. Todos aqueles que interagem com o automotor estão limitados pelas informações que as próprias montadoras escolhem mostrar. Decorrente dessa limitação, esse trabalho tem o objetivo de provar que é possível que os motoristas podem ter acesso rápido à informações relevantes sobre seu veículo, a partir de um sis tema coletor de dados que utiliza a interface OBD-II. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/31069 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | automotores | pt_BR |
dc.subject | obd2 | pt_BR |
dc.subject | dados veiculares | pt_BR |
dc.title | Análise de dados veiculares automotores através de interface OBD2 | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
local.publisher.department | Faculdade de Computação e Informática (FCI) | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 860-Artigo Final-4020-1-4-20211208.pdf
- Tamanho:
- 1008.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Bruno G. Machado , Filipe A. Montoto , Lucas F. Baes
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: