Mensuração da exposição no momento do default (EAD) para derivativos de balcão através da simulação de Monte Carlo
dc.contributor.advisor | Kimura, Herbert | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2048706172366367 | por |
dc.contributor.author | Vogliotti, Rodrigo | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3527269010040106 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:26:13Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:04:02Z | |
dc.date.available | 2014-06-04 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:04:02Z | |
dc.date.issued | 2012-08-17 | pt_BR |
dc.description.abstract | A dificuldade em desenvolver um modelo estatístico que contemple variáveis aleatórias e a necessidade de intensa capacidade para processamento de dados são os principais desafios para a mensuração do risco de crédito de contraparte. A necessidade em conhecer o valor da exposição no momento do default (EAD) em um instrumento derivativo é fator decisivo para a precificação, gestão do portfólio e alocação de capital. Recentes acontecimentos como a criação de produtos inovadores, o advindo do novo acordo de Basileia (Basileia II) e a crise de crédito de 2007/08 reforçaram a importância de se saber qual o risco de crédito efetivo que cada contraparte está exposta em uma determinada transação. O objetivo deste estudo foi desenvolver modelos para mensuração do risco de crédito da contraparte a partir da estimação da exposição da contraparte para títulos, ações e contrato a termo de ações através da utilização da simulação de Monte Carlo. Os resultados da análise de sensibilidade indicam que certos parâmetros como a taxa de juro, a média e o desvio padrão apresentam forte correlação linear com a exposição (EAD) calculada e podem ser importantes direcionadores para o processo decisório. No modelo de contrato a termo de ações foi verificado que variáveis aleatórias correlacionadas potencializam o valor da exposição. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | VOGLIOTTI, Rodrigo. Mensuração da exposição no momento do default (EAD) para derivativos de balcão através da simulação de Monte Carlo. 2012. 78 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23456 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | risco de crédito | por |
dc.subject | risco de crédito de contraparte | por |
dc.subject | Basileia | por |
dc.subject | exposição no momento do default | por |
dc.subject | credit risk | eng |
dc.subject | counterparty credit risk | eng |
dc.subject | Basel | eng |
dc.subject | exposure at default | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2812/Rodrigo%20Vogliotti.pdf.jpg | * |
dc.title | Mensuração da exposição no momento do default (EAD) para derivativos de balcão através da simulação de Monte Carlo | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Basso, Leonardo Fernando Cruz | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1866154361601651 | por |
local.contributor.board2 | Kayo, Eduardo Kazuo | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6629229841222438 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Administração | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Administração de Empresas | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Rodrigo Vogliotti.pdf
- Tamanho:
- 848.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: