Preservação das funções executivas em ratos expostos ao Status Epilepticus neonatal
dc.contributor.advisor | Cysneiros, Roberta Monterazzo | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9822955080635086 | por |
dc.contributor.author | Barbosa, Geraldo | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0208087770040481 | por |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T17:14:24Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:09:23Z | |
dc.date.available | 2020-05-28T18:09:23Z | |
dc.date.issued | 2017-08-17 | |
dc.description.abstract | O Status Epilepticus (SE) é u ama ocorrência transitória de sinais e ou sintomas devido a atividade neuronal excessiva ou sincronia anormal no cérebro. O termo transitório é usado como demarcador de tempo, para início e fim da crise. A crise neonatal constitui-se a mais frequente manifestação de disfunção neurológica no recém-nascido, com maior incidência no primeiro ano de vida, e apresenta risco de morte, lesão neuronal, morte neuronal, alterações de redes neuronais ou prejuízos neurológicos e cognitivos de longo prazo dependendo do tipo de duração da crise. Entretanto, cerca de 40%-50% das crianças afetadas se desenvolvem normalmente. Estudos em modelos animais demonstram que as convulsões neonatais em roedores produzem efeitos adversos neurológicos de longo prazo, tais como: déficits na aprendizagem, memória visuo-espacial, prejuízo na flexibilidade cognitiva, comportamento autista, caracterizado pela baixa preferência pela novidade social, déficit de discriminação social e comportamento tipo ansioso. Com base no conjunto de alterações desencadeadas pelas crises neonatais em roedores, o modelo pode ser útil para a investigação da relação entre as convulsões no início do desenvolvimento e as funções executivas. Assim, este projeto pretende avaliar comportamentos relacionados às funções executivas de animais que foram expostos ao SE neonatal. Ratos Wistar machos ao nono dia de vida (P9) foram submetidos ao SE pela administração da policarpina (350 mg/kg, ip) e os controles receberam salina 0,9% (0,1 mL/10 g). Em P60 os animais foram avaliados pelos seguintes paradigmas: a caixa de condicionamento operante e o labirinto em T. A amostra foi composta por 25 animais, 11 controles e 14 experimentais. Estes testes avaliam: aprendizagem associativa visuo-espacial, consolidação da memória, memória de trabalho, comportamento perseverante, controle inibitório e flexibilidade comportamental. Os dados sugerem que o grupo experimental, na caixa de condicionamento operante, não exibiu prejuízo na aprendizagem associativa visuo-espacial, que houve a consolidação da memória, não apresentou comportamento perseverante, prejuízo na memória de trabalho e nem comportamento perseverante. No labirinto em T o grupo experimental mantiveram preservadas a memória de trabalho, a memória de referência e motivação, e não exibiram prejuízo na flexibilidade comportamental. Os dados sugerem que um único episódio SE neonatal não impacta a aprendizagem associativa, a memória de longo prazo, as memórias de trabalho e de referência e a flexibilidade comportamental. | por |
dc.description.sponsorship | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Geraldo. Preservação das funções executivas em ratos expostos ao Status Epilepticus neonatal. 2017. 53 f. Tese( Distúrbios do Desenvolvimento) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo . | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24554 | |
dc.keywords | neonatal seizures | eng |
dc.keywords | pilocarpine | eng |
dc.keywords | working memory | eng |
dc.keywords | reference memory | eng |
dc.keywords | associative learning | por |
dc.keywords | behavioral flexibility | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | convusões neonatais | por |
dc.subject | pilocarpina | por |
dc.subject | memória de trabalho | por |
dc.subject | memória referência | por |
dc.subject | aprendizagem associativa | por |
dc.subject | flexibilidade comportamental | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/15129/Geraldo%20Henrique%20Lemos%20Barbosa.pdf.jpg | * |
dc.title | Preservação das funções executivas em ratos expostos ao Status Epilepticus neonatal | por |
dc.type | Tese | por |
local.contributor.board1 | Carreiro, Luiz Renato Rodrigues | |
local.contributor.board2 | Seabra, Alessandra Gotuzo | |
local.contributor.board3 | Scorza, Fulvio Alexandre | |
local.contributor.board4 | Silva, Sergio Gomes da | |
local.publisher.country | Brasil | por |
local.publisher.department | Centro de Educação, Filosofia e Teologia (CEFT) | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Distúrbios do Desenvolvimento | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Geraldo Henrique Lemos Barbosa.pdf
- Tamanho:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: