Polícia ostensiva e tecnologia sob a perspectiva da segurança cidadã
dc.contributor.advisor | Fabretti, Humberto Barrionuevo | |
dc.contributor.author | Oliveira, Diógenes Wagner Silveira Esteves de | |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T18:43:44Z | |
dc.date.available | 2025-03-25T18:43:44Z | |
dc.date.issued | 2025-02-18 | |
dc.description.abstract | Em face dos impactos constantes da tecnologia na sociedade, os quais demandam constante estudo, sobretudo da perspectiva jurídica, a pesquisa em questão se propôs a analisar esse amplo objeto sob a vertente dos avanços tecnológicos na segurança pública. Se a realidade brasileira demanda constantemente o avanço nas pesquisas no campo da segurança pública, esse aspecto se torna ainda mais premente quanto à inevitável inserção da tecnologia no funcionamento da segurança no país. Portanto, esta tese teve como objetivo central investigar se os avanços tecnológicos aglutinados à polícia ostensiva brasileira se amoldam à segurança cidadã. De fato, dentro desta nova roupagem da segurança pública, há duas características tecnológicas que saltam aos olhos, quais sejam: a predição e a vigilância, pois ambas anunciam, ou ao menos tentam passar essa ideia, da correta alocação da força policial ostensiva com o objetivo de reduzir a criminalidade. Dessa forma, a partir da exploração de aspectos legais e práticos sob o prisma da cidadania, a fim de traçar parâmetros para o uso das tecnologias na polícia ostensiva expõe-se a problemática de como aplicar as inovadoras tecnologias nas atividades de polícia ostensiva com a observância e o respeito à cidadania que conforma o Estado Democrático de Direito brasileiro. Para a construção teórica e jurídica pretendida, iniciou-se a temática com a composição da polícia ostensiva, preventiva e de ordem pública alicerçada numa concepção de ordem metajurídica o que dificulta uma prestação da perspectiva da segurança cidadã. Para além da ordem pública, outras questões foram trazidas à análise, principalmente as relacionadas às tecnologias preditivas e de vigilância, tais quais as de conceitos, distinções, transparência e regulação dos algoritmos preditivos para alocação das polícias ostensivas, institutos jurídicos, entre outros. Por conseguinte, deve-se lembrar da certeza de que o principal recorte se deu na predição e na vigilância para atuação das polícias militares em detrimento da redução de delitos. Como arremate, utilizou-se pesquisa descritivo-quantitativa a respeito do uso de câmeras corporais por policiais militares do estado de São Paulo, com o objetivo de expor dados técnicos sobre esta ferramenta de vigilância e verificar se, de fato, esta colabora para a segurança cidadã. | |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/40284 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.language.iso | en | |
dc.language.iso | it | |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.subject | polícia ostensiva | |
dc.subject | tecnologia | |
dc.subject | predição | |
dc.subject | vigilância | |
dc.subject | cidadania | |
dc.subject | segurança pública | |
dc.title | Polícia ostensiva e tecnologia sob a perspectiva da segurança cidadã | |
dc.type | Tese | |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7771852893427682 | |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1735066473079260 | |
local.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-9840-8300 | |
local.contributor.board1 | Florêncio, Juliana Abrusio | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1847187277633756 | |
local.contributor.board1Orcid | https://orcid.org/0000-0002-3745-0748 | |
local.contributor.board2 | Moreira, Diogo Rais Rodrigues | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7309547447201302 | |
local.contributor.board2Orcid | https://orcid.org/0000-0002-3956-4714 | |
local.contributor.board3 | Cruz, Luana Pedrosa de Figueiredo | |
local.contributor.board3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4663146949522454 | |
local.contributor.board3Orcid | https://orcid.org/0000-0001-6966-5260 | |
local.contributor.board4 | Silva Neto, Wilson Levy Braga da | |
local.contributor.board4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9164867295710218 | |
local.contributor.board4Orcid | https://orcid.org/0000-0002-8130-0288 | |
local.description.abstracten | Given the constant impacts of technology on society, which require constant study, especially from a legal perspective, the research in question proposed to analyze this broad subject from the perspective of technological advances in public security. If the Brazilian reality constantly demands advances in research in the field of public security, this aspect becomes even more pressing given the inevitable insertion of technology in the functioning of security in the country. Therefore, the main objective of this thesis was to investigate whether the technological advances combined with the Brazilian police force are adapted to citizen security. In fact, within this new guise of public security, there are two technological characteristics that stand out, namely: prediction and surveillance, since both announce, or at least try to convey this idea, of the correct allocation of the police force with the objective of reducing crime. Thus, based on the exploration of legal and practical aspects from the perspective of citizenship, in order to establish parameters for the use of technologies in the police force, the problem of how to apply innovative technologies in police force activities while observing and respecting the citizenship that conforms to the Brazilian Democratic State of Law is exposed. For the intended theoretical and legal construction, the theme began with the composition of the police force, preventive police force and public order police force based on a conception of meta-legal order, which makes it difficult to provide services from the perspective of citizen security. In addition to public order, other issues were brought to the analysis, mainly those related to predictive and surveillance technologies, such as concepts, distinctions, transparency and regulation of predictive algorithms for the allocation of police forces, legal institutes, among others. Therefore, it should be remembered that the main focus was on prediction and surveillance for the actions of military police forces to the detriment of crime reduction. Finally, descriptive-quantitative research was used regarding the use of body cameras by military police officers in the state of São Paulo, with the aim of presenting technical data on this surveillance tool and verifying whether, in fact, it contributes to citizen security. Considerati i costanti impatti della tecnologia sulla società, che richiedono uno studio costante, soprattutto dal punto di vista giuridico, la ricerca in questione si proponeva di analizzare questo ampio oggetto dal punto di vista dei progressi tecnologici nella sicurezza pubblica. Se la realtà brasiliana richiede costantemente progressi nella ricerca nel campo della sicurezza pubblica, questo aspetto diventa ancora più urgente per quanto riguarda l'inevitabile inserimento della tecnologia nel funzionamento della sicurezza nel Paese. Pertanto, questa tesi ha avuto come obiettivo centrale quello di verificare se i progressi tecnologici combinati con la polizia ostensiva brasiliana siano adatti alla sicurezza dei cittadini. In effetti, all'interno di questa nuova veste di sicurezza pubblica, spiccano due caratteristiche tecnologiche: la previsione e la sorveglianza, poiché entrambe annunciano, o almeno cercano di trasmettere questa idea, della corretta allocazione delle forze di polizia apparenti con l'obiettivo di ridurre la criminalità. Pertanto, sulla base dell'esplorazione degli aspetti legali e pratici dal punto di vista della cittadinanza, al fine di delineare i parametri per l'uso delle tecnologie nelle attività di polizia palese, viene esposto il problema di come applicare tecnologie innovative nelle attività di polizia palese con osservanza e rispetto della cittadinanza conformi allo Stato democratico di diritto brasiliano. Per l'impostazione teorica e giuridica prevista, il tema è partito dalla composizione della polizia ostensiva, preventiva e di ordine pubblico basata su una concezione di ordine meta-giuridico, che rende difficile la sua realizzazione dal punto di vista della sicurezza dei cittadini. Oltre all'ordine pubblico, sono state analizzate anche altre questioni, principalmente quelle relative alle tecnologie predittive e di sorveglianza, come concetti, distinzioni, trasparenza e regolamentazione degli algoritmi predittivi per l'assegnazione di poteri palesi di polizia, istituti legali, tra gli altri. Pertanto, occorre ricordare che l'attenzione principale era rivolta alla previsione e alla sorveglianza delle azioni della polizia militare a scapito della riduzione dei crimini. Infine, è stata condotta una ricerca descrittivo quantitativa sull'uso delle bodycam da parte degli agenti di polizia militare nello stato di San Paolo, con l'obiettivo di presentare dati tecnici su questo strumento di sorveglianza e verificare se effettivamente contribuisca alla sicurezza dei cittadini. | |
local.keywords | overt policing | |
local.keywords | technology | |
local.keywords | prediction | |
local.keywords | surveillance | |
local.keywords | citizenship | |
local.keywords | public safety | |
local.keywords | polizia palese | |
local.keywords | tecnologia | |
local.keywords | previsione | |
local.keywords | sorveglianza | |
local.keywords | cittadinanza | |
local.keywords | pubblica sicurezza | |
local.publisher.country | Brasil | |
local.publisher.department | Faculdade de Direito (FDIR) | |
local.publisher.initials | UPM | |
local.publisher.program | Direito Político e Econômico | |
local.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO::DIREITO PUBLICO::DIREITO PROCESSUAL PENAL | |
local.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO::DIREITO PUBLICO::DIREITO PROCESSUAL PENAL | |
local.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::CIENCIA POLITICA::POLITICAS PUBLICAS |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DIÓGENES WAGNER SILVEIRA ESTEVES DE OLIVEIRA....pdf
- Tamanho:
- 2.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.22 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: