A contribuição das finanças comportamentais para a compreensão de anomalias de precificação no mercado acionário : o caso da Taurus Armas S.A.
dc.contributor.advisor | Scarano, Paulo Rogério | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2216607815820699 | por |
dc.contributor.author | Urbinati, Ricardo Mendes | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3153146674568155 | por |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T15:17:27Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T15:09:15Z | |
dc.date.available | 2020-12-07T15:09:15Z | |
dc.date.issued | 2020-02-07 | |
dc.description.abstract | Este trabalho buscou nas teorias que dão embasamento às finanças comportamentais, contribuições que poderiam ajudar a melhor compreender possíveis anomalias na precificação de ações no mercado de capitais, a partir da observação feita nos movimentos dos preços das ações da empresa Taurus Armas S.A., negociadas na bolsa de valores brasileira, B3, os quais levaram a uma valorização expressiva em seu valor de mercado em um curto espaço de tempo no mês de outubro de 2018. Após análise dos principais indicadores financeiros utilizados na avaliação de preço das ações, não foi possível encontrar fundamentos para os valores observados nas negociações. Dessa forma, buscou-se nas teorias de finanças comportamentais, contribuições que poderiam explicar melhor o comportamento dos investidores, que aceitaram negociar ações a preços que não encontram sustentação diante da análise financeira realizada. | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | URBINATI, Ricardo Mendes. A contribuição das finanças comportamentais para a compreensão de anomalias de precificação no mercado acionário : o caso da Taurus Armas S.A.. 2019. 62 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia e Mercados) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2020. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/26597 | |
dc.keywords | behavioral finance | eng |
dc.keywords | stock market | eng |
dc.keywords | bounded rationality | eng |
dc.keywords | Taurus Armas | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | finanças comportamentais | por |
dc.subject | mercado de capitais | por |
dc.subject | racionalidade limitada | por |
dc.subject | Taurus Armas | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | A contribuição das finanças comportamentais para a compreensão de anomalias de precificação no mercado acionário : o caso da Taurus Armas S.A. | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Muramatsu, Roberta | |
local.contributor.board2 | Santos, Ivison Poleto dos | |
local.publisher.country | Brasil | por |
local.publisher.department | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Economia e Mercados | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ricardo Mendes Urbinati.pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: