Do 2D ao 3D: fotogrametria aplicada à digitalização dos objetos do Museu Memória do Bixiga
dc.contributor.advisor | Almeida, Jane Mary Pereira de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8328548533414301 | por |
dc.contributor.author | Teixeira, Mateus Henrique Rodrigues | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4967954975590407 | por |
dc.date.accessioned | 2018-04-28T15:44:42Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:11:34Z | |
dc.date.available | 2020-05-28T18:11:34Z | |
dc.date.issued | 2018-02-08 | |
dc.description.abstract | Esta dissertação procurou verificar a funcionalidade e a aplicabilidade da técnica da fotogrametria para a digitalização tridimensional de nove objetos pertencentes ao Museu Memória do Bixiga. Foram selecionadas peças que representavam significativamente o seu acervo, ou seja, itens museológicos que se relacionavam às memórias tecnológicas (visuais e sonoras), domésticas, esportivas, religiosas, musicais, italianas e africanas do bairro do Bixiga. Foram relatados e detalhados, durante a pesquisa, todos os processos relacionados à captação e à digitalização fotogramétrica desses itens, disponibilizando suas réplicas virtuais, em seguida, para download e compartilhamento na web. Paralelamente a isso, foram descritos os contextos históricos e tecnológicos nos quais a técnica da fotogrametria se relaciona, principalmente, se tratando dos embates filosóficos e estéticos dos campos das artes e da fotografia. Ao final da pesquisa, confirmou-se a viabilidade da técnica fotogramétrica digital para a digitalização tridimensional de objetos museológicos, mesmo considerando um contexto de um museu de pequeno porte, como é o caso do Museu Memória do Bixiga. | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Mateus Henrique Rodrigues. Do 2D ao 3D: fotogrametria aplicada à digitalização dos objetos do Museu Memória do Bixiga. 2018.119 f. Dissertação (Educação, Arte e História da Cultura) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/25044 | |
dc.keywords | photogrammetry | eng |
dc.keywords | 3D digitization | eng |
dc.keywords | Memória do Bixiga Museum | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | fotogrametria | por |
dc.subject | digitalização 3D | por |
dc.subject | Museu Memória do Bixiga | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::ARTES::ARTES PLASTICAS | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/16438/Mateus%20Henrique%20Rodrigues%20Teixeira.pdf.jpg | * |
dc.title | Do 2D ao 3D: fotogrametria aplicada à digitalização dos objetos do Museu Memória do Bixiga | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Martins, Mirian Celeste Ferreira Dias | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7167254305943668 | por |
local.contributor.board2 | Marins, Paulo César Garcez | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8083557939863361 | por |
local.publisher.country | Brasil | por |
local.publisher.department | Centro de Educação, Filosofia e Teologia (CEFT) | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Educação, Arte e História da Cultura | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mateus Henrique Rodrigues Teixeira.pdf
- Tamanho:
- 42.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: