Os sinais antecipativos e a capacidade empreendedora da gestão para a sustentabilidade
dc.contributor.advisor | Perez, Gilberto | |
dc.contributor.author | César, Anna Oertel Spinelli Roux | |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T17:45:01Z | |
dc.date.available | 2023-02-02T17:45:01Z | |
dc.date.issued | 2022-11-21 | |
dc.description.abstract | Com esse estudo busca-se avaliar o monitoramento dos sinais antecipativos e a contribuição para a capacidade empreendedora exercida pelos gestores em empresas brasileiras na gestão para a sustentabilidade. A capacidade empreendedora foi analisada sob a perspectiva de gestores operacionais e dirigentes estratégicos de determinadas empresas que foram objeto do estudo, e a forma como identificam e monitoram os sinais antecipativos no contexto externo e interno das organizações no direcionamento da gestão para a sustentabilidade. A abordagem metodológica foi de natureza qualitativa, com coleta de dados baseada em entrevistas semiestruturadas e utilizando análise de conteúdo. Foi desenvolvido um roteiro de entrevista com 18 questões abertas, aplicado nas entrevistas com seis pessoas, sendo três empresas distintas, cada empresa com um entrevistado estratégico (sócios e proprietários) e outro entrevistado da operação (em cargo de liderança operacional). Destacam-se como resultado da pesquisa a compreensão dos sinais antecipativos externos e internos, e a importância da capacidade empreendedora na detecção de oportunidades para o direcionamento estratégico da gestão para a sustentabilidade. O direcionamento da estratégia da empresa para a sustentabilidade indica quatro fatores-chave de sucesso: i) o gestor empreendedor deve aportar sua capacidade empreendedora considerando o alinhamento do seu propósito e o da empresa ao desenvolvimento sustentável; ii) o desenvolvimento do produto e/ou serviço mais sustentável de forma a ser reconhecido pelo consumidor final; iii) o atendimento e alinhamento das expectativas dos seus stakeholders; e iv) sistematizar o aprendizado coletivo da organização através de rotinas dinâmicas para direcionar a gestão para a sustentabilidade. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/31200 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | UPM | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | sinais antecipativos | pt_BR |
dc.subject | capacidade empreendedora | pt_BR |
dc.subject | gestão para a sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Os sinais antecipativos e a capacidade empreendedora da gestão para a sustentabilidade | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8699394703578756 | pt_BR |
local.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-6624-0643 | pt_BR |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8948881822178446 | pt_BR |
local.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-4003-514X | pt_BR |
local.contributor.board1 | Popadiuk, Silvio | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1784002683973468 | pt_BR |
local.contributor.board1Orcid | https://orcid.org/0000-0003-1089-4928 | pt_BR |
local.contributor.board2 | d'Angelo, Marcia Juliana | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0074760184826326 | pt_BR |
local.contributor.board2Orcid | https://orcid.org/0000-0003-1436-5812 | pt_BR |
local.description.abstracten | This study seeks to assess the monitoring of anticipative signals and the contribution to the entrepreneurial capacity of managers in Brazilian companies in managing sustainability. The entrepreneurial capacity was analyzed from the perspective of the company's operational managers and strategic directors and how they identify and monitor the anticipatory signals in the external and internal context of the organizations that have as a strategy the direction of management towards sustainability. The methodological approach was qualitative, with data collection based on semi-structured interviews and content analysis. An interview script with 18 open questions was developed and applied in interviews with six managers from three different companies, each company with a strategic interviewee (partners and owners) and another of the operation level (albeit in leadership position). As a result of the research and its contributions, the understanding of external and internal anticipatory signals and the importance of entrepreneurial capacity in detecting opportunities for the strategic direction of management toward sustainability stand out. The focus of the company's strategy towards sustainability indicates four key success factors: i) the entrepreneurial manager must bring his entrepreneurial capacity considering the alignment of his purpose and of the company with sustainable development; ii) the development of a more sustainable product and service in order to be recognized by the final consumer; iii) the attendance and alignment of the expectations of their stakeholders; and iv) systematize the collective learning of the organization through dynamic routines to direct management to sustainability. | pt_BR |
local.keywords | anticipative signals | pt_BR |
local.keywords | entrepreneurial capacity | pt_BR |
local.keywords | management for sustainability | pt_BR |
local.publisher.department | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) | pt_BR |
local.publisher.program | Administração de Empresas | pt_BR |
local.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ANNA OERTEL SPINELLI ROUX CESAR.pdf
- Tamanho:
- 5.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- ANNA OERTEL SPINELLI ROUX CÉSAR
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: