Federated learning na decisão de aprovação de créditos
dc.contributor.advisor | Menezes, Mário O. de | |
dc.contributor.author | Nakano, Renato S. | |
dc.date.accessioned | 2022-12-09T12:40:54Z | |
dc.date.available | 2022-12-09T12:40:54Z | |
dc.date.issued | 2021-12-09 | |
dc.description.abstract | O desenvolvimento de tecnologias de manipulação de grande volume de dados nos últimos anos permitiu aos bancos utilizarem técnicas mais complexas de machine learning para analisar o comportamento do seu cliente nos seus gastos. Este trabalho tem como objetivo avaliar a eficácia de um algoritmo baseado na técnica de Federated Learning, que elabora um modelo de decisão na aprovação de crédito a um cliente, utilizando a maior fonte de informações possíveis para minimizar o enviesamento do algoritmo. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/31070 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | créditos | pt_BR |
dc.subject | machine learning | pt_BR |
dc.subject | cliente | pt_BR |
dc.title | Federated learning na decisão de aprovação de créditos | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
local.publisher.department | Faculdade de Computação e Informática (FCI) | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 863-Artigo Final-4022-1-4-20211209.pdf
- Tamanho:
- 684.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Renato S. Nakano
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: