Tecnologia BIM na arquitetura
dc.contributor.advisor | Perrone, Rafael Antonio Cunha | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3627961063335220 | por |
dc.contributor.author | Maria, Mônica Mendonça | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3559298962869359 | por |
dc.date.accessioned | 2016-04-18T12:12:29Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:16:36Z | |
dc.date.available | 2009-08-27 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:16:36Z | |
dc.date.issued | 2009-02-04 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho objetiva apresentar a tecnologia contida no BIM e suas implicações no processo de projeto da arquitetura e engenharia civil. A partir de 1960, as indústrias, aeronáutica e automotiva, já haviam revolucionado a forma de projetar com o CAD, e de fabricar com as linhas de montagem. Na Arquitetura, Engenharia e Construção, o CAD está evoluindo para o BIM (Building Information Modeling), uma forma de projetar, construir e gerenciar, da concepção ao habite-se, aplicável a todo o ciclo de vida da edificação. Dessa forma houve não só uma redução no tempo de projeto e construção, mas também em custos e impactos ambientais previstos em normas internacionais incorporadas ao BIM. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/26079 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | CAE/CAD/CAM | por |
dc.subject | BIM (Building Information Modeling) | por |
dc.subject | IT (Information Technology) | por |
dc.subject | projeto colaborativo | por |
dc.subject | LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) | por |
dc.subject | IFC | por |
dc.subject | IFD | por |
dc.subject | IDM/MVD | por |
dc.subject | revit | por |
dc.subject | CAE/CAD/CAM | eng |
dc.subject | BIM (Building Information Modeling) | eng |
dc.subject | IT (Information Technology) | eng |
dc.subject | collaborative project | eng |
dc.subject | LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) | eng |
dc.subject | IFC | eng |
dc.subject | IFD | eng |
dc.subject | IDM/MVD | eng |
dc.subject | revit | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | por |
dc.title | Tecnologia BIM na arquitetura | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Florio, Wilson | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2268543062941592 | por |
local.contributor.board2 | Silva, Helena Aparecida Ayoub | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0725309601540178 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Arquitetura e Urbanismo | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Arquitetura e Urbanismo | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mônica Mendonça Maria....pdf
- Tamanho:
- 3.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Mônica Maria