A orientação universal ao diverso de gestores brasileiros no ambiente de trabalho
dc.contributor.advisor | Hanashiro, Darcy Mitiko Mori | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8193396073610884 | por |
dc.contributor.author | Albuquerque, Marcelo | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0742512191017679 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:26:30Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:04:09Z | |
dc.date.available | 2016-03-14 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:04:09Z | |
dc.date.issued | 2016-01-27 | pt_BR |
dc.description.abstract | A transformação das sociedades decorrente da globalização apresenta um novo desafio para as organizações, visto que a diversidade tem colocado, lado a lado, pessoas de diferentes origens, raças e culturas, em ambientes de trabalho cada vez mais heterogêneos. Dessa forma, uma gestão bem sucedida da diversidade exige dos gestores a compreensão das diferenças no ambiente de trabalho. Portanto, conhecer as atitudes dos gestores em relação à diversidade é uma condição essencial para a boa gestão. O objetivo do trabalho foi investigar a Orientação Universal ao Diverso (Universal Diverse Orientation UDO) de gestores brasileiros, em relação às dimensões sexo, raça, idade, tempo de experiência e região do país em que trabalha, bem como validar a escala M-GUDS S. Foi realizada pesquisa quantitativa descritiva e com uma amostra de gestores brasileiros. Até o momento não foram identificadas pesquisas sobre UDO no Brasil, e as pesquisas em outros países envolveram somente estudantes universitários. Os resultados evidenciaram níveis aceitáveis de validade e confiabilidade, e validaram a escala M-GUDS S para o Brasil. Contudo, ao confrontar os resultados da pesquisa com o referencial teórico, foi identificada uma limitação relacionada ao perfil amostral. Apesar de a literatura ter sinalizado para a possibilidade de maior abertura ao diverso para mulheres, indivíduos não brancos, indivíduos mais velhos e para aqueles com mais experiência, os resultados estatísticos não foram nesse sentido. O que se pôde inferir é que a amostra de gestores de uma única empresa possa ter sido homogênea e influenciado os resultados. Por essa razão, recomenda-se que, em novos estudos,sejam utilizadas amostras de diferentes organizações. As informações levantadas pelo trabalho serão úteis para futuros estudos que aprofundem os conhecimentos sobre a UDO no Brasil. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, Marcelo. A orientação universal ao diverso de gestores brasileiros no ambiente de trabalho. 2016. 107 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23500 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | diversidade | por |
dc.subject | atitudes com relação ao diverso | por |
dc.subject | orientação universal ao diverso | por |
dc.subject | UDO e M-GUDS S | por |
dc.subject | diversity | eng |
dc.subject | attitudes toward diversity | eng |
dc.subject | universal diverse orientation | eng |
dc.subject | UDO and M-GUD S | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2844/Marcelo%20Albuquerque.pdf.jpg | * |
dc.title | A orientação universal ao diverso de gestores brasileiros no ambiente de trabalho | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Bido, Diógenes de Souza | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7757562071320086 | por |
local.contributor.board2 | Torres, Claudio Vaz | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3544401899360228 | por |
local.contributor.board3 | Domenico, Silvia Marcia Russi de | pt_BR |
local.contributor.board3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8337097124162117 | por |
local.contributor.board4 | Costa, Luciano Venelli | pt_BR |
local.contributor.board4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1794814305551650 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Administração | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Administração de Empresas | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Marcelo Albuquerque.pdf
- Tamanho:
- 2.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: