Robustez na segmentação de placas veiculares em condições complexas de aquisição
dc.contributor.advisor | Marengoni, Maurício | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1974791787566027 | por |
dc.contributor.author | D'amore, Luiz Angelo | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7116948616655513 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:37:29Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:08:27Z | |
dc.date.available | 2011-01-19 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:08:27Z | |
dc.date.issued | 2010-08-13 | pt_BR |
dc.description.abstract | Os sistemas automáticos de reconhecimento de placas veiculares têm como principal função a identificação de veículos a partir de imagens digitais, com aplicações nas áreas de segurança pública e privada. Neste trabalho são apresentadas técnicas de processamento de imagens com o objetivo de desenvolver um método robusto para a segmentação de placas veiculares em condições complexas de aquisição. O termo robusto neste trabalho é relacionado diretamente à eficácia do sistema quanto à localização automática das placas veiculares sem intervenção humana, considerando características específicas das imagens e placas. O método proposto é baseado nas especificidades dos dígitos localizados nas placas brasileiras. Embora o método tenha sido projetado para o padrão de placas brasileiro, pode ser facilmente ajustado para outros padrões. Os resultados obtidos com o método proposto mostram um desempenho melhor que outras abordagens acadêmicas, ou mesmo de sistemas comerciais. | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24305 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | localização de placas veiculares | por |
dc.subject | reconhecimento de padrões | por |
dc.subject | visão computacional | por |
dc.subject | license plate detection | eng |
dc.subject | pattern recognition | eng |
dc.subject | computer vision | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3790/Luiz%20Angelo%20D%20Amore.pdf.jpg | * |
dc.title | Robustez na segmentação de placas veiculares em condições complexas de aquisição | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Oliveira, Pedro Paulo Balbi de | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9556738277476279 | por |
local.contributor.board2 | Gonzaga, Adilson | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2971568649949171 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Engenharia Elétrica | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Engenharia Elétrica | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Luiz Angelo D Amore.pdf
- Tamanho:
- 3.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: