Sistema Athos e o impacto da inteligência artificial na prestação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça
dc.contributor.advisor | Ariente, Eduardo Altomare | |
dc.contributor.author | Reis, Beatriz Rodrigues Batista | |
dc.contributor.referees | Rodrigues, Geisa de Assis | |
dc.contributor.referees | Avelino, Pedro Buck | |
dc.date.accessioned | 2024-03-23T12:26:56Z | |
dc.date.available | 2024-03-23T12:26:56Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | O judiciário tem direcionado atenção às possibilidades advindas do uso das novas tecnologias, como forma de otimizar suas tarefas e reduzir o acervo de processos congestionados. Diante deste cenário, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) implementou o Sistema Athos, inteligência artificial lançada em 2019 com o intuito de identificar, antes da distribuição aos ministros, os processos que podem ser sujeitos para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Este artigo tem como objetivo realizar uma pesquisa aprofundada sobre esta ferramenta e seus efeitos na formação de controvérsias e na gestão dos processos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. Pretendeu-se, analisar as problemáticas envolvidas ao tema, discutindo sobre a efetividade das operações realizadas pelo Sistema Athos, e perspectivas para o futuro do processo de tomada de Decisão Judicial no STJ frente às novas tecnologias. A partir deste estudo foi possível verificar os benefícios do sistema Athos na promoção da celeridade processual, bem como os efeitos de sua atuação no fomento de um judiciário mais eficiente e justo. | |
dc.description.abstract | The judiciary has been focusing on the opportunities brought by the use of new technologies as a way to optimize its tasks and reduce the backlog of congested cases. In this context, the Superior Court of Justice (STJ) implemented the Athos System, an artificial intelligence launched in 2019 with the purpose of identifying, before distribution to the justices, the cases that may be subject to judgment under the repetitive appeals procedure. This article aims to conduct an in-depth research on this tool and its effects on the formation of controversies and the management of repetitive cases in the Superior Court of Justice. The intention was to analyze the issues related to the subject, discussing the effectiveness of the operations carried out by the Athos System, and prospects for the future of the Judicial Decision-Making Process at the STJ in light of new technologies. Through this study, it was possible to verify the benefits of the Athos System in promoting procedural efficiency, as well as the effects of its performance in fostering a more efficient and just judiciary. | |
dc.format | Texto | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/38216 | |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UPM | pt_BR |
dc.subject | sistema Athos | |
dc.subject | Superior Tribunal de Justiça | |
dc.subject | inteligência artificial | |
dc.subject | athos system | |
dc.subject | Superior Court of Justice | |
dc.subject | artificial intelligence | |
dc.title | Sistema Athos e o impacto da inteligência artificial na prestação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça | |
dc.type | TCC | |
local.publisher.department | Faculdade de Direito (FD) | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BEATRIZ RODRIGUES BATISTA REIS ._4865935_assignsubmission_file_TCC II - Beatriz Rodrigues B. Reis - 31926657.pdf
- Tamanho:
- 507.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.22 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: