O ciclo do valor de bares e restaurantes na cidade de São Paulo: uma análise dos efeitos da pandemia de covid-19
dc.contributor.advisor | Meirelles, Dimaria Silva e | |
dc.contributor.author | Martinez, Fernanda Marques | |
dc.contributor.author | Simoes, Gabriel Grigorine | |
dc.contributor.author | Cavalheiro , Lucas Mancebo Couto | |
dc.contributor.author | Predolin, Tatiane Nogueira | |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T18:47:56Z | |
dc.date.available | 2023-10-23T18:47:56Z | |
dc.date.issued | 2022-12-07 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é compreender os impactos da pandemia de COVID-19 no modelo de negócio das redes de bares e restaurantes na cidade de São Paulo do ponto de vista da criação de valor: pela definição de qual serviço oferecido; configuração de valor: quais recursos, atividades e oportunidades serão implementadas para uma melhor eficiência; e apropriação do valor: saber quais possibilidades em adquirir vantagem competitiva, além de envolver a inovação Adotou-se um modelo em que pôde-se analisar de maneira completa os períodos de antes e durante a pandemia. Do ponto de vista metodológico, adotou-se uma abordagem qualitativa, baseada na realização de entrevistas com quatro empresas do setor, de regiões e categorias variadas. Como resultado, identificou-se como a pandemia afetou esses comércios, que tiveram que se adaptar rapidamente ao novo momento, com a maioria se convertendo ao modelo de delivery e tendo uma redução em sua estrutura. Porém, com o fim das restrições, foram novamente retomando seu espaço. | |
dc.description.abstract | The objective of this work is to understand the impacts of the COVID-19 pandemic on the business model of pubs and restaurants chains in the city of São Paulo, from the point of view of value creation: by defining which service is offered; value configuration: which resources, activities and opportunities will be integrated for better efficiency; and appropriation of value: knowing what possibilities to acquire competitive advantage, in addition to involving innovation A model was adopted in which the periods before and during the pandemic could be fully analyzed. From a methodological point of view, a qualitative approach was adopted, based on interviews with four companies in the sector, from different regions and categories. As a result, it was identified how the pandemic affected these businesses, which had to adapt quickly to the new moment, with most converting to the delivery model and having a reduction in their structure. However, with the end of restrictions, they were again resuming their space. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/33640 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.subject | bares | |
dc.subject | restaurantes | |
dc.subject | covid-19 | |
dc.subject | pandemia | |
dc.subject | ciclo do valor | |
dc.subject | pubs | |
dc.subject | restaurants | |
dc.subject | covid-19 | |
dc.subject | pandemic | |
dc.subject | cycle of value | |
dc.title | O ciclo do valor de bares e restaurantes na cidade de São Paulo: uma análise dos efeitos da pandemia de covid-19 | |
dc.type | TCC | |
local.publisher.department | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 11. trabalho TCC II_ Fernanda Marques Martinez_Gabriel Grigorini Simoes_Lucas Mancebo C Cavalheiro_Tatiane Nogueira Predolin.pdf
- Tamanho:
- 514.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.22 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: