Nova caracterização da noção de reversibilidade parcial para autômatos celulares unidimensionais em reticulado cíclico, com foco no espaço elementar
dc.contributor.advisor | Oliveira, Pedro Paulo Balbi de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9556738277476279 | por |
dc.contributor.author | Corrêa, Ronaldo de Castro | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3428767806574816 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:38:03Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:08:39Z | |
dc.date.available | 2015-12-22 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:08:39Z | |
dc.date.issued | 2015-11-23 | pt_BR |
dc.description.abstract | Autômatos celulares são sistemas dinâmicos discretos que, por meio de regras de ação local, até mesmo muito simples, podem apresentar processamento global arbitrariamente complexo. A reversibilidade é uma propriedade que poucas regras possuem e que garante a existência de uma regra inversa capaz de reverter a evolução temporal da regra original. Para uma regra ser reversível, todas as configurações possíveis de reticulado devem possuir somente uma única configuração antecessora, ou seja, uma única pré-imagem. Nesse contexto, havia sido proposto na literatura o conceito de regras poderem ser caracterizadas por sua reversibilidade parcial relativa, ou seja, regras poderem ser mais ou menos reversíveis que outras. Essa noção é representada por meio do padrão de pré-imagem da regra, que é composto pelas quantidades ordenadas de pré-imagens de todas as configurações possíveis de reticulado, até um tamanho máximo. Para classificar as regras das mais reversíveis para as menos reversíveis, ou agrupá-las caso possuíssem a mesma reversibilidade, era feita a ordenação lexicográfica dos padrões de pré-imagens. Este trabalho reavaliou a definição original, com base nos autômatos celulares elementares, apesar de os resultados serem aplicáveis a qualquer outra família unidimensional de regras. Assim, foi proposta uma grandeza que representa o nível de reversibilidade de uma regra, também baseada em seu padrão de pré-imagem, mas agora a partir da probabilidade de reverter corretamente cada configuração possível de reticulado, até um tamanho máximo dado. Tal medida permite analisar o nível de reversibilidade de uma regra em termos absolutos, e não mais relativamente a outras regras. Dessa forma, torna-se possível analisar individualmente os níveis de reversibilidade das regras, o que possibilitou inferir o nível de reversibilidade de regras para reticulados arbitrariamente maiores que os calculados, em particular, identificando regras que tendem a ser reversíveis conforme o tamanho do reticulado tende a infinito. Também foi possível definir uma operação que, a partir das próprias transições de estado de uma regra, permite obter parcialmente as regras que possuem o mesmo nível de reversibilidade, sem a necessidade do cálculo do padrão de pré-imagem, que é extremamente custoso computacionalmente. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | CORRÊA, Ronaldo de Castro. Nova caracterização da noção de reversibilidade parcial para autômatos celulares unidimensionais em reticulado cíclico, com foco no espaço elementar. 2015. 94 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24383 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Autômato celular unidimensional | por |
dc.subject | regra reversível | por |
dc.subject | regra parcialmente reversível | por |
dc.subject | reversibilidade parcial | por |
dc.subject | espaço elementar | por |
dc.subject | one-dimensional cellular automaton | eng |
dc.subject | reversible rule | eng |
dc.subject | partially reversible rule | eng |
dc.subject | partial reversibility | eng |
dc.subject | elementary space | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3019/RONALDO%20DE%20CASTRO%20CORREA.pdf.jpg | * |
dc.title | Nova caracterização da noção de reversibilidade parcial para autômatos celulares unidimensionais em reticulado cíclico, com foco no espaço elementar | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Monteiro, Luiz Henrique Alves | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1820487447148268 | por |
local.contributor.board2 | Moura, Arnaldo Vieira | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3062023252191532 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Engenharia Elétrica | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Engenharia Elétrica | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RONALDO DE CASTRO CORREA.pdf
- Tamanho:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: