Estudo de risco de crédito em operações de cartão de crédito usando variáveis macroeconômicas e técnicas de análise de sobrevivência
dc.contributor.advisor | Kimura, Herbert | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2048706172366367 | por |
dc.contributor.author | Silva, Sandra Almeida | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9475473917260714 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:25:59Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:03:55Z | |
dc.date.available | 2013-10-09 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:03:55Z | |
dc.date.issued | 2012-08-17 | pt_BR |
dc.description.abstract | Nas duas últimas décadas, devido à expansão do mercado de crédito, tornou-se necessário o desenvolvimento de modelos de classificação de risco que não somente capturassem a probabilidade de inadimplência, mas que estimassem quando ocorreria o momento de default. Este estudo investiga se a probabilidade de default é afetada pelas condições gerais da economia ao longo do tempo, utilizando a técnica de Análise de Sobrevivência. Usando dados de titulares de cartões de crédito de uma financeira ligada a um banco, analisaram-se potenciais influências de variáveis de cadastro e de variáveis macroeconômicas no tempo de sobrevivência, ou seja, de não inadimplência. Os resultados sugerem que modelos que incorporam variáveis macroeconômicas possibilitam melhorar o nível de explicação do tempo de sobrevivência, comparativamente a modelos que utilizam somente dados de cadastro. Considerando variáveis de cadastros, os testes estatísticos apontaram o sexo feminino possui maior sobrevivência, indicando que homens tendem a entrar em inadimplência mais cedo na amostra estudada. Com relação às variáveis macroeconômicas, o nível de desemprego mensal tem maior relevância na explicação de inadimplência. | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23420 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | análise de sobrevivência | por |
dc.subject | inadimplência | por |
dc.subject | variáveis macroeconômicas | por |
dc.subject | survival analysis | eng |
dc.subject | default | eng |
dc.subject | macroeconomics variables | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2978/Sandra%20Almeida%20Silva.pdf.jpg | * |
dc.title | Estudo de risco de crédito em operações de cartão de crédito usando variáveis macroeconômicas e técnicas de análise de sobrevivência | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Basso, Leonardo Fernando Cruz | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1866154361601651 | por |
local.contributor.board2 | Kayo, Eduardo Kazuo | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6629229841222438 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Administração | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Administração de Empresas | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Sandra Almeida Silva.pdf
- Tamanho:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: