Territórios metropolitanos: o elevado no desenho da cidade
dc.contributor.advisor | Campos Neto, Candido Malta | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6447049589028912 | por |
dc.contributor.author | Menezes, Luís Eduardo Loiola de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9262994773984616 | por |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T14:01:16Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:16:42Z | |
dc.date.available | 2020-05-28T18:16:42Z | |
dc.date.issued | 2016-06-02 | |
dc.description.abstract | A pesquisa consiste, inicialmente, na realização de um mapeamento dos processos de planejamento e projeto que resultaram, no início dos anos 1970, na implantação do Elevado Costa e Silva. Levantou-se um conjunto de temas pertinentes a questões sociais, urbanísticas e ambientais a fim de analisar as condições de inserção do artefato no meio urbano, as transformações no território e seus usos formais e informais, obtendo um panorama atual da área atingida. O trabalho também reúne estudos analíticos, documentos e propostas para o sitio, assim como um estudo de caso referencial, o Viaduc des Arts. Através do entendimento crítico dos planos de ação existentes, a pesquisa tem como objetivo aferir possíveis estratégias de intervenção no tocante ao futuro da ligação Leste - Oeste e incrementar o campo de debates sobre as políticas urbanas na cidade de São Paulo. | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | MENEZES, Luís Eduardo Loiola de. Territórios metropolitanos: o elevado no desenho da cidade. 2016. 156 f.. Dissertação( Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo . | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/26114 | |
dc.keywords | urban infrastructure | eng |
dc.keywords | hibridity | eng |
dc.keywords | urban planning | eng |
dc.keywords | green axes | eng |
dc.keywords | rodoviarism | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Restrito | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | infraestrutura urbana | por |
dc.subject | hibridismo | por |
dc.subject | planejamento urbano | por |
dc.subject | eixos verdes | por |
dc.subject | rodoviarisimo | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/11489/Lu%c3%ads%20Eduardo%20Loiola%20de%20Menezes.pdf.jpg | * |
dc.title | Territórios metropolitanos: o elevado no desenho da cidade | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Meirelles, Célia Regina Moretti | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3880984768964028 | por |
local.contributor.board2 | Zioni, Silvana Maria | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4230575294092071 | por |
local.publisher.country | Brasil | por |
local.publisher.department | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Arquitetura e Urbanismo | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Divulgação não autorizada pelo autor.docx
- Tamanho:
- 12.74 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição: