Comparando modelos alternativos de precificação de ativos : uma análise do mercado brasileiro
dc.contributor.advisor | Basso, Leonardo Fernando Cruz | |
dc.contributor.advisor-co1 | Marçal, Emerson Fernandes | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1866154361601651 | por |
dc.contributor.author | Fernandes, Ricardo Antonio | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1222366687571477 | por |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T16:00:11Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:03:02Z | |
dc.date.available | 2020-05-28T18:03:02Z | |
dc.date.issued | 2017-11-29 | |
dc.description.abstract | Este trabalho realiza testes utilizando séries de dados de preços e dividendos das ações que compuseram a carteira teórica do IBOVESPA para o período entre 1986 e 2016 com o objetivo de avaliar a racionalidade do mercado por meio de modelos de Valor Presente. A metodologia utilizada é a análise de vetores cointegrados de preços e dividendos e o uso da abordagem VAR e cointegração. Foi avaliada a influência dos dividendos sobre os preços das ações em 30 anos e a hipótese de mercados eficientes. Conclui-se que o mercado brasileiro não se ajusta ao modelo proposto. Foram utilizadas duas metodologias, sendo uma para avaliar a relação entre preços e dividendos, e outra para avaliar a eficiência do mercado. | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Ricardo Antonio. Comparando modelos alternativos de precificação de ativos : uma análise do mercado brasileiro. 2017. 52 f. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23305 | |
dc.keywords | varket efficiency (EMH) | eng |
dc.keywords | time series | eng |
dc.keywords | stock prices | eng |
dc.keywords | dividends | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | eficiência de mercado (EMH) | por |
dc.subject | séries temporais | por |
dc.subject | preços de ações | por |
dc.subject | dividendos | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/16586/RICARDO%20ANTONIO%20FERNANDES.pdf.jpg | * |
dc.title | Comparando modelos alternativos de precificação de ativos : uma análise do mercado brasileiro | por |
dc.type | Tese | por |
local.contributor.board1 | Forte, Denis | |
local.contributor.board2 | Mendonça, Diogo de Prince | |
local.contributor.board3 | Jucá, Michele Nascimento | |
local.contributor.board4 | Pereira, Ricardo Buscariolli | |
local.publisher.country | Brasil | por |
local.publisher.department | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Administração de Empresas | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RICARDO ANTONIO FERNANDES.pdf
- Tamanho:
- 2.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: