Aviação civil: o processo de deterioração econômico-financeira do setor no Brasil ocasionado pela pandemia de Covid-19 e suas perspectivas de recuperação
dc.contributor.advisor | Cardoso, Marcelo Jose Ranieri | |
dc.contributor.author | Almeida, João Pereira Lopes de Toledo Piza e | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T17:59:03Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T17:59:03Z | |
dc.date.issued | 2023-12-12 | |
dc.description.abstract | O objetivo desse trabalho é analisar a situação econômica do setor e principais players no período antecedente à pandemia para assim evidenciar os impactos causados por ela, apontando perspectivas futuras para o segmento. O estudo descobriu que o impacto e a recuperação da COVID-19 não foram uniformes em todo o mundo. Em alguns destinos, como no Brasil, a recuperação foi lenta devido a vários fatores entre medidas de controle diferenciadas destinadas a conter a propagação da pandemia de COVID-19, além da ausência de suporte governamental como observado em outras geografias no período. A indústria da aviação também enfrentou outros desafios em sua recuperação, incluindo fatores políticos e económicos globais, como o aumento das taxas de juros, a inflação, o aumento do custo dos combustíveis, os desafios laborais e a guerra Rússia-Ucrânia, entre outros fatores. Tendo em conta as lições aprendidas com a pandemia, é necessário lidar com o aumento das reservas financeiras para permitir que o setor responda a futuras catástrofes e a novas dificuldades. A indústria da aviação precisa desenvolver novas e melhores redes de segurança para melhorar a resiliência frente ameaças existenciais, como pandemias e outras catástrofes naturais. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/39331 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.subject | aviação | |
dc.subject | pandemia | |
dc.subject | turismo | |
dc.subject | economia | |
dc.title | Aviação civil: o processo de deterioração econômico-financeira do setor no Brasil ocasionado pela pandemia de Covid-19 e suas perspectivas de recuperação | |
dc.type | Monografia | |
local.publisher.department | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 10_ Trabalho Final MONO II_ Joao Pereira Lopes T P e Almeida.pdf
- Tamanho:
- 369.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.22 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: