Uso dos relatórios gerenciais por gerentes de varejo de rede multinacional
dc.contributor.advisor | Oyadomari, José Carlos Tiomatsu | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5722412463663652 | por |
dc.contributor.author | Viana, Paulo Henrique Lopes | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8035917884162866 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:32:52Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:17:36Z | |
dc.date.available | 2014-12-11 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:17:36Z | |
dc.date.issued | 2014-06-09 | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta pesquisa estudou as associações entre o uso dos relatórios gerenciais por gestores das unidades de negócios de uma rede varejista, a eficácia das decisões e o desempenho. Para tanto, adotou-se o modelo Mahama e Cheng (2013) para se medir a percepção de benefícios do uso dos relatórios gerenciais, Widener (2007) para se medir a intensidade do uso dos relatórios e custo da atenção, e Baum e Wally (2003) para se medir a velocidade das decisões. Realizou-se também uma análise de dados quantitativa, combinando dados obtidos por survey com dados históricos da empresa. Os resultados apontaram que há uma relação estatística positiva e significante entre a percepção de benefício dos relatórios gerenciais e a intensidade de seu uso e que a intensidade de uso está positivamente associada a uma tomada de decisão mais veloz, eficiente e abrangente. Ademais, a maior velocidade de decisão está relacionada a melhores desempenhos financeiros e a maior abrangência da decisão está negativamente associada ao desempenho não financeiro e financeiro. A principal limitação do trabalho repousa no fato de que a pesquisa reflete a realidade de uma organização específica, portanto deve ser evitada qualquer generalização. Por outro lado, os resultados sugerem que a empresa deve investir na divulgação dos benefícios do uso dos relatórios gerenciais como forma de melhorar o desempenho organizacional. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/26302 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | sistema de controle gerencial | por |
dc.subject | relatórios gerenciais | por |
dc.subject | uso interativo | por |
dc.subject | uso diagnóstico | por |
dc.subject | varejo | por |
dc.subject | custo da atenção | por |
dc.subject | management control system | eng |
dc.subject | management reports | eng |
dc.subject | interactive usage | eng |
dc.subject | diagnostic usage | eng |
dc.subject | retail | eng |
dc.subject | cost of attention | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3232/Paulo%20Henrique%20Lopes%20Viana.pdf.jpg | * |
dc.title | Uso dos relatórios gerenciais por gerentes de varejo de rede multinacional | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Cardoso, Ricardo Lopes | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8587531209405773 | por |
local.contributor.board2 | Santana, Ricardo Malagueno de | pt_BR |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Ciências Contábeis | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Controladoria Empresarial | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Paulo Henrique Lopes Viana.pdf
- Tamanho:
- 833.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: