Análise temporal do retorno de ações de empresas previamente investidas por fundos de private equity no Brasil após 2004
dc.contributor.advisor | Forte, Denis | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0075062531510292 | por |
dc.contributor.author | Mauad, Rogério Paulucci | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0661328871818728 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:26:11Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:04:01Z | |
dc.date.available | 2014-05-19 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:04:01Z | |
dc.date.issued | 2014-02-04 | pt_BR |
dc.description.abstract | Os investimentos realizados por fundos de Private Equity cresceram exponencialmente nos últimos anos. Tradicionalmente, os fundos de Private Equity são geradores de valor dentro das empresas investidas, devido aos aportes de capital e às técnicas de gestão diferenciadas. No Brasil, diversos fundos, de capital nacional e estrangeiro, realizaram investimentos significativos em empresas dos mais diversos setores, possibilitando assim que crescessem, se desenvolvessem e realizassem suas ofertas públicas de ações, tornando-se então, empresas de capital aberto. Desde 2004, com o início de uma nova onda de IPOs (Initial Public Offering) no mercado nacional, dezenas de empresas previamente investidas por fundos de Private Equity abriram capital na Bolsa de Valores de São Paulo. Este trabalho analisou, a partir de uma amostra de 141 IPOs realizados após 2004, se o desempenho das ações destas empresas, apurado pela metodologia Wealth Relative Buy-and-Hold foi superior ao das ações de empresas que não foram investidas por fundos de Private Equity. Foram realizados testes estatísticos e econométricos, cujos resultados sugerem que o mercado reconhece o valor da gestão dos fundos nas empresas investidas, porém o retorno das ações não se manteve constante no longo prazo e nos diferentes períodos apurados, levando à conclusão de que mesmo as empresas previamente investidas por fundos de Private Equity estão sujeitas aos ciclos de expansão e retração de mercado e as diferenças de performances entre as ações das empresas previamente investidas por fundos de Private Equity e as demais diminuem ao longo dos anos após a oferta pública. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | MAUAD, Rogério Paulucci. Análise temporal do retorno de ações de empresas previamente investidas por fundos de private equity no Brasil após 2004. 2014. 97 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23451 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | private equity | por |
dc.subject | retorno relativo | por |
dc.subject | longo prazo | por |
dc.subject | IPO | por |
dc.subject | private equity | eng |
dc.subject | relative return | eng |
dc.subject | long term | eng |
dc.subject | IPO | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/2815/Rogerio%20Paulucci%20Mauad.pdf.jpg | * |
dc.title | Análise temporal do retorno de ações de empresas previamente investidas por fundos de private equity no Brasil após 2004 | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Nakamura, Wilson Toshiro | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1327686935533816 | por |
local.contributor.board2 | Mendes-da-silva, Wesley | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9982121532266721 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Administração | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Administração de Empresas | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Rogerio Paulucci Mauad.pdf
- Tamanho:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: