Application of a swarm intelligence algorithm in the selection of bible passages to compose a sermon
dc.contributor.advisor | Silveira, Ismar Frango | |
dc.contributor.author | Lima, Bruno Cesar Dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T13:10:42Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T13:10:42Z | |
dc.date.issued | 2024-02-16 | |
dc.description.abstract | A literatura religiosa é, sem dúvida, um dos tipos de literatura mais amplamente lidos pela humanidade, independentemente do espectro confessional (cristãos, judeus, muçulmanos, etc.). E por meio da literatura religiosa que líderes religiosos comunicam seus valores e ideias, e essa comunicação é geralmente referida como sermões ou homilias. No contexto cristão, a Bíblia Sagrada constitui esse corpus normativo. No entanto, a Bíblia Sagrada não é uma literatura trivial do ponto de vista hermenêutico, devido ao seu alto grau de variabilidade literária e linguística. Portanto, a construção de sermões pode se tornar uma atividade laboriosa. Diante desse desafio, esta tese teve como objetivo implementar uma metodologia de otimização combinatória para a seleção de passagens bíblicas que comporão sermões pastorais. Essa metodologia utiliza uma abordagem híbrida, ou seja, a combinação de processamento de linguagem natural e inteligência de enxames. A tese propõe a implementação de um algoritmo SwarmaBle que simula uma colônia de formigas artificiais percorrendo um grafo bíblico para encontrar a melhor solução. Essa solução envolve retornar um número específico de passagens bíblicas para a composição de um sermão, dado uma sentença de entrada ou tema. O sucesso desse método poderia facilitar sua aplicação a outros corpora textuais complexos para recuperação de informação otimizada e eficiente. A metodologia é inovadora, e os resultados obtidos são robustos e promissores. Isso significa que foi conduzida uma bateria de testes experimental, na qual foi observada uma convergência média acima de 70% da função fitness. Nesse processo de otimização do SwarmaBle, os versículos resgatados mostraram-se compatíveis com a sentença de busca. Essa correspondência entre os versículos e a sentença de busca foi validada por especialistas de domínio (teólogos), os quais atribuíram um desempenho acima da média para o SwarmaBle. | |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível | |
dc.description.sponsorship | IPM - Instituto Presbiteriano Mackenzie | |
dc.description.sponsorship | MackPesquisa - Fundo Mackenzie de Pesquisa | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/38712 | |
dc.language.iso | en | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.subject | inteligência de enxames | |
dc.subject | processamento de linguagem natural | |
dc.subject | otimização por colônia de formigas | |
dc.subject | bíblia sagrada | |
dc.title | Application of a swarm intelligence algorithm in the selection of bible passages to compose a sermon | |
dc.type | Tese | |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3894359521286830 | |
local.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-8029-072X | |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7085581279846679 | |
local.contributor.board1 | Lopes, Fábio Silva | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2302666201616083 | |
local.contributor.board1Orcid | https://orcid.org/0000-0001-8274-7682 | |
local.contributor.board2 | Silva, Leandro Nunes de Castro | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2741458816539568 | |
local.contributor.board3 | Sampaio, Gustavo Scalabrini | |
local.contributor.board3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6516369977507577 | |
local.contributor.board3Orcid | https://orcid.org/0000-0003-1150-5584 | |
local.contributor.board4 | Silva, Vagner da | |
local.contributor.board4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6374802220905172 | |
local.description.abstracten | Religious literature is undoubtedly one of the most widely read types of literature by humanity, regardless of the confessional spectrum (Christians, Jews, Muslims, etc.). It is through religious literature that religious leaders communicate their values and ideas, and this communication is generally referred to as sermons or homilies. In the Christian context, the Holy Bible constitutes this normative corpus. However, the Holy Bible is not a trivial literature from a hermeneutical perspective, due to its high degree of literary and linguistic variability. Therefore, sermon construction can become a laborious activity. Faced with this challenge, this thesis aimed to implement a combinatorial optimization methodology for the selection of Bible passages that will compose pastoral sermons. This methodology uses a hybrid approach, i.e., the combination of natural language processing and swarm intelligence. The thesis proposes the implementation of a SwarmaBle algo rithm that simulates a colony of artificial ants traversing a biblical graph to find the best solution. This solution involves returning a specific number of Bible passages for the com position of a sermon given an input sentence or theme. The success of this method could facilitate its application to other complex textual corpora for optimized and efficient infor mation retrieval. The methodology is innovative, and the obtained results are robust and promising, this means that an experimental battery was conducted, in which an average convergence above 70% of the fitness function was observed. In this optimization process of SwarmaBle, the retrieved verses were found to be compatible with the search sentence. This correspondence between the verses and the search sentence was validated by domain experts (theologians), who assigned an above-average performance to SwarmaBle. | |
local.keywords | swarm intelligence | |
local.keywords | natural language processing | |
local.keywords | ant colony optimization | |
local.keywords | holy bible | |
local.publisher.country | Brasil | |
local.publisher.department | Escola de Engenharia Mackenzie (EE) | |
local.publisher.initials | UPM | |
local.publisher.program | Engenharia Elétrica e Computação | |
local.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BRUNO CESAR DOS SANTOS LIMA - protegido.pdf
- Tamanho:
- 2.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.22 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: