Desenvolvimento de sistema para consumo de energia baseado em reconhecimento de padrão de imagem
dc.contributor.advisor | Lima, Bruno Luis Soares de | |
dc.contributor.author | Sapag Neto, Antonio Miguel | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T18:10:54Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T18:10:54Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | A leitura dos medidores de energia eletromecânicos tem sido tradicionalmente realizada de forma manual, contando com profissionais qualificados e treinados. Tal tarefa envolve várias ações relacionadas a economia, como o custo envolvido em todo o processo, desde a contratação até a especialização do profissional, assim como aspectos relacionados a confiabilidade dos valores medidos. O objetivo central desse estudo é apresentar a possibilidade do desenvolvimento de um sistema capaz de realizar uma leitura eficiente de um medidor de energia eletromecânico através da programação computacional, com a validação de conceitos que envolvem o reconhecimento de imagem. Para isso, utiliza-se métodos de visão computacional para gerar um reconhecimento dos relógios (círculos), e posteriormente, da posição do ponteiro no medidor. Pode-se dizer que os resultados obtidos no projeto foram satisfatórios, atingindo o principal objetivo do estudo | pt_BR |
dc.description.abstract | The reading of electromechanical energy meters has traditionally been performed manually, with qualified and trained professionals. This task involves several actions related to economy, such as the cost involved in the entire process, from hiring to professional specialization, as well as aspects related to the reliability of the measured values. The main objective of this study is to present the possibility of developing a system capable of performing an efficient reading of an electromechanical energy meter through computer programming, with the validation of concepts involving image recognition. For this, computer vision methods are used to generate a recognition of the clocks (circles), and later, the position of the pointer in the meter. It can be said that the results obtained in the project were satisfactory, reaching the main objective of the study. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/29108 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | medidor de energia eletromecânico | pt_BR |
dc.subject | visão computacional | pt_BR |
dc.subject | reconhecimento de imagem | pt_BR |
dc.subject | electromechanical energy meter | pt_BR |
dc.subject | computer vision | pt_BR |
dc.subject | image recognition | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de sistema para consumo de energia baseado em reconhecimento de padrão de imagem | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
local.publisher.department | Escola de Engenharia (EE) | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Antonio Miguel Sapag Neto - protegido.pdf
- Tamanho:
- 571.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Antonio Miguel Sapag Neto
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: