Avanços no estudo de complexidade em linguagem regular de autômatos celulares elementares
dc.contributor.advisor | Oliveira, Pedro Paulo Balbi de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9556738277476279 | por |
dc.contributor.author | Costa, Wander Lairson | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2863875085081818 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:37:45Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:08:34Z | |
dc.date.available | 2013-06-17 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:08:34Z | |
dc.date.issued | 2013-03-15 | pt_BR |
dc.description.abstract | Autômatos celulares são sistemas totalmente discretos que agem localmente de forma simples e determinística, mas cujo comportamento global resultante pode ser extremamente complexo. O conjunto de possíveis configurações globais em um passo de tempo t finito para um autômato celular pode ser descrito por uma linguagem regular, a qual por sua vez pode ser representada por meio de um autômato finito, mais precisamente, pelo chamado grafo de processo, em que todos os estados são iniciais e finais. Estuda-se aqui a complexidade da evolução temporal dos autômatos celulares elementares (i.e., unidimensionais, binários, de raio 1), e trabalhos anteriores são revisitados e discutidos, no quais apontam-se problemas e suas consequências. Também inicia-se uma nova abordagem para o problema, substituindo a representação dos grafos de processo que descrevem a configuração a cada passo de tempo por matrizes de adjacência deles derivadas. De fato, estende-se a notação clássica de matriz de adjacência, já que ela se mostra insuficiente para descrever completamente os grafos de processo em questão. Com essa nova notação, mostra-se que é possível obter o algoritmo que gere o grafo de processo de tempo t para cada uma das regras estudadas. Conclui-se que, embora houve avanços para o problema do grafo limite, este ainda permanece aberto, e sugestões para continuação da pesquisa são dadas. | por |
dc.description.sponsorship | Universidade Presbiteriana Mackenzie | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | COSTA, Wander Lairson. Avanços no estudo de complexidade em linguagem regular de autômatos celulares elementares. 2013. 104 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24345 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | autômato celular elementar | por |
dc.subject | comportamento limite | por |
dc.subject | linguagem regular | por |
dc.subject | grafo de processo | por |
dc.subject | autômato finito | por |
dc.subject | matriz de adjacência, complexidade | por |
dc.subject | elementary cellular automaton | eng |
dc.subject | limit behavior | eng |
dc.subject | regular language | eng |
dc.subject | finite automaton | eng |
dc.subject | process graph | eng |
dc.subject | adjacency matrix | eng |
dc.subject | complexity | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3849/Wander%20Lairson%20Costa.pdf.jpg | * |
dc.title | Avanços no estudo de complexidade em linguagem regular de autômatos celulares elementares | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Silva, Leandro Nunes de Castro | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2741458816539568 | por |
local.contributor.board2 | Oliveira, Gina Maira Barbosa de | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7119433066704111 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Engenharia Elétrica | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Engenharia Elétrica | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Wander Lairson Costa.pdf
- Tamanho:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: