Métodos computacionais na gestão de riscos de crédito: desenvolvimento de software baseado em ensemble methods aplicado a credit scoring
dc.contributor.author | Kimura, Herbert | por |
dc.date.accessioned | 2016-11-29T22:22:58Z | |
dc.date.available | 2016-11-29T22:22:58Z | |
dc.date.issued | 2013-01-23 | por |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de modelos voltados para a análise do risco de crédito de carteiras de varejo. Mais especificamente, a partir da implementação de algoritmos de aprendizagem de máquina, esse estudo busca avaliar possíveis mecanismos de aprimoramento da capacidade de distinção entre bons e maus pagadores em empréstimos. Assim, será pesquisada a adequação do uso, em mecanismos tradicionais de application scoring, notadamente a análise discriminante e a regressão logística, dos métodos ensemble de bagging e boosting. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/14508 | |
dc.publisher | Instituto Presbiteriano Mackenzie | por |
dc.subject | risco de crédito | por |
dc.subject | métodos ensemble | por |
dc.subject | modelos computacionais | por |
dc.subject | boosting | por |
dc.subject | bagging | por |
dc.title | Métodos computacionais na gestão de riscos de crédito: desenvolvimento de software baseado em ensemble methods aplicado a credit scoring | por |
dc.type | Projeto de Pesquisa | por |
local.publisher.department | NEVAL | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2391_2010_0_1.pdf
- Tamanho:
- 2.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: