Automatização do processo de gerenciamento de mudanças de tecnologia da informação em uma instituição financeira
dc.contributor.advisor | Cappellozza, Alexandre | |
dc.contributor.author | Gomes, Milena Uezu | |
dc.date.accessioned | 2022-10-15T16:49:23Z | |
dc.date.available | 2022-10-15T16:49:23Z | |
dc.date.issued | 2022-08-05 | |
dc.description.abstract | RESUMO Objetivo: Implementar uma solução ligada ao processo de gerenciamento de mudanças de TI, que atenda o volume de requisições de mudanças na velocidade exigida com a adoção dos métodos ágeis pelas equipes de desenvolvimento e eliminação de gargalos na implantação das requisições de mudanças, além de oferecer uma melhor experiencia ao colaborador em uma instituição financeira considerada tradicional. Aplicação: A solução envolve a automatização do ciclo de vida de software, por meio da implantação de uma solução orquestradora, capaz de integrar a as ferramentas de CD/CI com o processo de gerenciamento de mudanças de TI, revisado com base nos direcionamentos do framework ITIL 4 e automatizado em uma plataforma de ITSM que permite integrações com demais tecnologias e que fornece agilidade sem perder a qualidade das entregas e não compromete a conformidade exigida pelos órgãos regulatórios. Inovação: Considera-se como uma das inovações, o preenchimento automático da requisição de mudança e a criação do Comitê Consultivo de Mudanças automático que permite as mudanças de risco baixo serem implantadas sem nenhuma ação humana no processo de gerenciamento de mudanças. Complexidade: A solução envolveu alto grau de complexidade pela presença de culturas diferentes entre as áreas de desenvolvimento com mindset ágil, o que demandou a interação com as áreas operacionais que estavam resistentes às mudanças, além da necessidade de priorizações das áreas de tecnologia para a participação do projeto. Impacto: Observou-se o aumento da satisfação do usuário quanto à velocidade das implantações e a sua experiência na utilização do processo, a melhoria da performance da plataforma e visão gerencial em tempo real. Com a revisão e adequação das alçadas de aprovação de requisição de mudanças e automação de 90% das atividades do time de Gestão de Mudanças houve um acréscimo de 50% na agilidade das aprovações e a redução significativa de 40% no custo unitário da operação. Método: adotou-se a metodologia de trabalhos práticos e aplicados, apresentada em Marcondes, Miguel, Franklin e Perez (2017), com a análise de fontes primárias e secundárias de informação. A implantação da solução foi realizada em método híbrido. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/30768 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | UPM | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | gerenciamento de mudanças de TI | pt_BR |
dc.subject | método ágil | pt_BR |
dc.subject | banco digital | pt_BR |
dc.subject | ciclo de vida de software | pt_BR |
dc.subject | ITSM | pt_BR |
dc.subject | ITIL | pt_BR |
dc.title | Automatização do processo de gerenciamento de mudanças de tecnologia da informação em uma instituição financeira | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8358857348226421 | pt_BR |
local.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-1539-1230 | pt_BR |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1664812703621708 | pt_BR |
local.contributor.board1 | Franklin, Marcos Antonio | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2950539167889147 | pt_BR |
local.contributor.board1Orcid | https://orcid.org/0000-0003-1102-3315 | pt_BR |
local.contributor.board2 | Pinochet, Luis Hernan Contreras | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2869923054936837 | pt_BR |
local.contributor.board2Orcid | https://orcid.org/0000-0003-2088-5283 | pt_BR |
local.description.abstracten | ABSTRACT Objective: To implement a solution linked to the IT change management process that meets the volume of change requests and the speed required for the adoption of agile methods by the development teams and elimination of bottlenecks in the implementation of change requests, in addition to offer a better experience to the employee in a financial institution considered traditional. Application: The solution involves automating the software lifecycle, through the implementation of an orchestrated solution able to integrate CD/CI tools with the IT change management process, revised based on the framework guidelines ITIL 4 and automated on an ITSM platform that allows integrations with other technologies that provides agility without losing the quality of deliveries and does not compromise the compliance required by regulatory bodies. Innovation: One of the innovations is the automatic filling of the change request and the creation of the automatic Change Advisory Committee that allows low risk changes to be implemented without any human action in the change management process. Complexity: The solution involved a high degree of complexity due to the presence of different cultures between the development areas with an agile mindset, which required interaction with operational areas that were resistant to change, in addition to the need to prioritize the technology areas for participation from the project. Impact: There was an increase in user satisfaction regarding the speed of deployments and their experience in using the process, improved platform performance and real-time managerial vision. With the review and adequacy of change request approval levels and automation of 90% of the activities of the Change Management team, there was an increase of 50% in the agility of approvals and a significant reduction of 40% in the unit cost of the operation. Method: the methodology of practical and applied work was adopted, presented in Marcondes, Miguel, Franklin and Perez (2017), with the analysis of primary and secondary sources of information. The implementation of the solution was carried out in a hybrid method. | pt_BR |
local.keywords | IT change management | pt_BR |
local.keywords | agile method | pt_BR |
local.keywords | digital banking | pt_BR |
local.keywords | software life cycle | pt_BR |
local.keywords | ITSM | pt_BR |
local.keywords | ITIL | pt_BR |
local.publisher.department | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) | pt_BR |
local.publisher.program | Administração do Desenvolvimento de Negócios | pt_BR |
local.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MILENA UEZU GOMES_Versão final.pdf
- Tamanho:
- 5.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- MILENA UEZU GOMES
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: