A captura de sinais antecipativos para a inovação de produto em micro e pequenas empresas
dc.contributor.advisor | Perez, Gilberto | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8699394703578756 | por |
dc.contributor.author | Pereira, Carlos Eduardo | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7671652178451088 | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T15:34:00Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:04:25Z | |
dc.date.available | 2020-05-28T18:04:25Z | |
dc.date.issued | 2016-06-24 | |
dc.description.abstract | Com esta dissertação, procurou-se verificar sobre a captura de sinais antecipativos nas Micro e Pequenas Empresas com a finalidade de inovar produtos. Para tanto, foram considerados os construtos da Inteligência Competitiva, sobretudo, a faceta responsável pela captura de sinais antecipativos, bem como a Inovação de Produtos. O método de pesquisa adotado foi qualitativo exploratório interpretativo, com entrevistas em profundidade norteadas por um roteiro estruturado previamente elaborado. Neste sentido, foram entrevistados cinco responsáveis pelo processo da inovação de produtos em Micro e Pequenas Empresas localizadas no Município de São Paulo. Cabe ressaltar que nenhuma das empresas pesquisadas possuía competição direta ou indireta entre si, para garantir que os entrevistados não omitissem informações, bem como para evitar a contaminação de vieses de determinado setor. A análise dos dados deu-se pela utilização da análise de conteúdo e os resultados da pesquisa indicaram uma característica reativa quanto à busca e posterior captura de sinais antecipativos ou informações já consolidadas no mercado. As inovações de produtos que aconteciam nas Micro e Pequenas Empresas pesquisadas foram, em quase sua totalidade, demandadas por seus clientes, de forma que as informações fossem utilizadas após a solicitação. Notou-se, igualmente, maior predisposição das Micro e Pequenas Empresas em buscar por sinais antecipativos em torno da melhoria de seus processos produtivos, permitindo maior produtividade, qualidade e melhor aproveitamento da matéria-prima utilizada. Ademais, houve casos em que as Micro e Pequenas Empresas mudaram de postura e utilizaram as informações do ambiente para inovar em seus produtos e obtiveram bons resultados, porém em menor frequência. | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Carlos Eduardo. A captura de sinais antecipativos para a inovação de produto em micro e pequenas empresas. 2016. [97 f.]. Dissertação (Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, [São Paulo]. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23605 | |
dc.keywords | competitive intelligence | eng |
dc.keywords | weak signals | eng |
dc.keywords | product innovation | eng |
dc.keywords | micro and small enterprises | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | inteligência competitiva | por |
dc.subject | sinais antecipativos | por |
dc.subject | inovação de produtos | por |
dc.subject | micro e pequenas empresas | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/11247/Carlos%20Eduardo%20Pereira.pdf.jpg | * |
dc.title | A captura de sinais antecipativos para a inovação de produto em micro e pequenas empresas | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Marcondes, Reynaldo Cavalheiro | |
local.contributor.board2 | Almeida, Fernando Carvalho de | |
local.publisher.country | Brasil | por |
local.publisher.department | Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Administração de Empresas | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Carlos Eduardo Pereira.pdf
- Tamanho:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: