A influência da inovação no desempenho das firmas no Brasil
dc.contributor.advisor | Basso, Leonardo Fernando Cruz | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1866154361601651 | por |
dc.contributor.author | Santos, David Ferreira Lopes | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5017639694729451 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:31:17Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:02:53Z | |
dc.date.available | 2009-09-11 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:02:53Z | |
dc.date.issued | 2009-03-09 | pt_BR |
dc.description.abstract | O trabalho foi desenvolvido sob as premissas da teoria evolucionária e da teoria baseada em recursos de maneira a contribuir com a construção da teoria da inovação, bem como trabalhar a relação de causalidade entre inovação e desempenho, tendo como objeto de análise a firma. Desta forma, a pesquisa procurou identificar e influência dos investimentos em inovação no desempenho empresarial, incluindo a formulação de um modelo de risco para a capacidade de inovar, enquanto um recurso da empresa. Foram utilizadas as bases da PINTEC referente os anos de 2000, 2003 e 2005 combinadas com informações financeiras de bases do SERASA e Gazeta Mercantil, o que permitiu uma amostra média superior a 1.500 empresas para cada ano. A metodologia empregada foi a modelagem de equações estruturais, face a necessidade de se criar variáveis latentes que melhor explicassem a relação entre inovação e desempenho. Análise fatorial e de regressão também foram utilizadas como forma de apoiar o procedimento metodológico adotado. Os resultados confirmaram as hipóteses estabelecidas, pois foi possível identificar a influência da inovação no desempenho da empresa por meio das equações estruturais, bem como foi proposta uma nova modelagem para o risco do recurso inovação, a partir do conhecimento da influência deste no desempenho da firma. | por |
dc.description.sponsorship | Fundo Mackenzie de Pesquisa | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23252 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | inovação | por |
dc.subject | desempenho | por |
dc.subject | risco | por |
dc.subject | equações estruturais | por |
dc.subject | innovation | eng |
dc.subject | performance | eng |
dc.subject | risk | eng |
dc.subject | structural equations | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3095/David%20Ferreira%20Lopes%20Santos.pdf.jpg | * |
dc.title | A influência da inovação no desempenho das firmas no Brasil | por |
dc.type | Tese | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Administração | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Administração de Empresas | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- David Ferreira Lopes Santos.pdf
- Tamanho:
- 3.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: