Monitoramento animal na pecuária extensiva através de sistema embarcado
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Bruno da Silva | |
dc.contributor.advisor | Omar, Nizam | |
dc.contributor.author | Marcelo, Diego Marcuz | |
dc.contributor.author | Andrade, Joao Henrique M. J. de | |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T13:31:59Z | |
dc.date.available | 2022-12-08T13:31:59Z | |
dc.date.issued | 2021-12-08 | |
dc.description.abstract | Projeto dedicado a producção de um dispositivo embarcado que permite monitoramento animal, na pecuaria extensiva, através de GPS e radio-frequência, com o objetivo de melhorar a gestão dos animais, por parte do proprietáio, auxiliando no manejo sanitário e na segurança física dos rebanhos brasileiros. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/31063 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | animal na pecuaria | pt_BR |
dc.subject | sistema embarcado | pt_BR |
dc.title | Monitoramento animal na pecuária extensiva através de sistema embarcado | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
local.publisher.department | Faculdade de Computação e Informática (FCI) | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 864-Artigo Final-3941-1-15-20211209.pdf
- Tamanho:
- 478.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Diego Marcuz Marcelo1 , Joao Henrique M. J. de Andrade
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: