Contribuições para a camada física de TV digital
dc.contributor.advisor | Lopes, Paulo Batista | |
dc.contributor.author | Almeida, Jefferson Jesus Hengles | |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T13:17:21Z | |
dc.date.available | 2022-05-23T13:17:21Z | |
dc.date.issued | 2021-08-05 | |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta contribuições para a camada física de um Sistema de Televisão (TV) digital, a partir da implementação completa de um modelo de sistema baseado em Filter Bank Multi Carrier (FBMC) com estágios de estimação de canal e sincronismo em frequência. Embora o Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) seja a modulação mais utilizada nos sistemas de comunicação digital atuais, a técnica FBMC oferece vantagens quanto à robustez e eficiência espectral. Isto porque o FBMC realiza o uso de filtros de faixa estreita associados à modulação Offset Quadrature Amplitude Modulation (OQAM), descartando a necessidade do Cyclic Prefix (CP) e minimizando os efeitos da interferência entre subportadoras. Ainda que exista maior grau de dificuldade no processo de estimação de canal nos sistemas FBMC, devido ao modelo de transmissão, a utilização de uma estrutura de quadro que contenha pilotos espalhadas associada a estimadores de canal baseados em interpolação e Discrete Fourier Transform (DFT) e com equalização por etapas, pode manter os ganhos observados mesmo em canais mais agressivos. Além disso, uma estrutura de preâmbulo associada a algoritmos de detecção e sincronização pode ser aplicada ao sistema, de forma a corrigir desvios de frequência causados, por exemplo, pelo efeito Doppler. O modelo computacional completo para o FBMC foi desenvolvido no ambiente GNU Radio Companion (GRC) tendo como base as deduções teóricas realizadas e seu desempenho foi comparado com o modelo do OFDM utilizado para TV digital. Assim, houve a análise das curvas de erro de bit, em diversos cenários com ruído e multipercurso, observações do espectro e cálculo da capacidade de transmissão. Os resultados obtidos revelam que o sistema proposto apresenta vantagens em relação ao paradigma OFDM analisado e demonstram que a estrutura de pilotos construída, atrelada aos estimadores e equalizadores desenvolvidos, possibilita a estimação de canal adequada, enquanto o emprego do preâmbulo somado aos algoritmos para sincronismo permitem a minimização de interferências causadas devido aos desvios de frequência. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Outros | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/29274 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | FBMC | pt_BR |
dc.subject | TV digital | pt_BR |
dc.subject | estimação de canal | pt_BR |
dc.subject | modulação | pt_BR |
dc.title | Contribuições para a camada física de TV digital | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1678715490240349 | pt_BR |
local.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-8070-1688 | pt_BR |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2338238864298330 | pt_BR |
local.contributor.board1 | Santos, Edson Tafeli Carneiro dos | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0161192178607515 | pt_BR |
local.contributor.board1Orcid | https://orcid.org/0000-0002-2571-0776 | pt_BR |
local.contributor.board2 | Vieira, Marcos Stefanelli | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7586109476484841 | pt_BR |
local.contributor.board2Orcid | https://orcid.org/0000-0002-7358-5447 | pt_BR |
local.contributor.board3 | Casella, Ivan Roberto Santana | |
local.contributor.board3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3350119903495479 | pt_BR |
local.contributor.board3Orcid | https://orcid.org/0000-0003-4770-2758 | pt_BR |
local.contributor.board4 | Meloni, Luis Geraldo Pedroso | |
local.contributor.board4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7327253649822493 | pt_BR |
local.contributor.coadvisor | Akamine, Cristiano | |
local.contributor.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0394598624993168 | pt_BR |
local.contributor.coadvisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-3161-4668 | pt_BR |
local.description.abstracten | This work presents contributions to the physical layer of digital TV systems based on a complete implementation of a FBMC model with stages of channel estimation and frequency synchronism. Even the OFDM method is the most used modulation in current digital communication systems, the FBMC technique offers advantages in terms of robustness and spectral efficiency. This is because FBMC employs the use of narrowband filters combined with the OQAM modulation method, discarding the use of CP and minimizing the effects of interference between subcarriers. Although the level of difficulty is greater in the process of channel estimation in FBMC systems, due to the transmission model, the use of a frame that contains pilots coupled to channel estimation methods based on interpolation and DFT, and equalizers by stages can maintain the gains observed even in the most aggressive channels. Furthermore, a preamble structure associated to detection and synchonization algorithms can be applied to the system to reduce the effects of frequency shifts due Doppler effect, for example. The complete computational model for the FBMC was developed in the GRC environment based on the theoretical deductions made and its performance was compared with the OFDM model used in digital TV. Thus, there was the analysis of the error curves of bit, in scenarios with noise and multpath, spectrum observations and transmission capacity calculation. The results obtained show that the proposed system presents advantages in relation to the OFDM paradigm analyzed and demonstrate that the pilot structure built linked to the developed estimators and equalizers allows the adequate channel estimation, while the use of the preamble added to the algorithms for synchronism allows for the minimization of interferences related to frequency deviations. | pt_BR |
local.description.sponsorshipOther | Laboratório de TV Digital | pt_BR |
local.keywords | FBMC | pt_BR |
local.keywords | digital TV | pt_BR |
local.keywords | channel estimation | pt_BR |
local.keywords | modulation | pt_BR |
local.publisher.country | Brasil | |
local.publisher.department | Escola de Engenharia Mackenzie (EE) | pt_BR |
local.publisher.initials | UPM | |
local.publisher.program | Engenharia Elétrica e Computação | pt_BR |
local.subject.cnpq | Engenharia de Telecomunicações | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- JEFFERSON JESUS HENGLES ALMEIDA - protegido.pdf
- Tamanho:
- 3.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Jefferson Jesus Hengles Almeida
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: