STIMA: sistema tutor inteligente multiagente para educação financeira de adultos no Brasil
dc.contributor.advisor | Notargiacomo, Pollyana Coelho da Silva | |
dc.contributor.author | Souza, Rafael Marin Machado de | |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T11:34:43Z | |
dc.date.available | 2022-05-24T11:34:43Z | |
dc.date.issued | 2021-08-09 | |
dc.description.abstract | Dados da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) mostram uma evolução no público-alvo atingido desde seu lançamento em 2010. Este agora considera adultos, e mesmo que sendo somente mulheres beneficiárias do programa Bolsa-Família e aposentados dependentes de previdência social, já demonstra uma preocupação inicial em atingir públicos diferentes de alunos em idades escolares. Para isso o programa utiliza-se de Educação a Distância (EaD), disponibilizado em seu site treinamentos e ações in-loco com a semana ENEF. Porém, os dados de evolução da educação financeira no país conflitam quando comparados a dados de endividamento publicados pela Confederação Nacional do Comércio (CNF). Com isso, este trabalho busca utilizar uma abordagem ativa para educação financeira de forma a inferir sobre as finanças dos usuários, diretamente a partir dos dados de suas receitas e despesas, a fim de auxiliá-los de forma constante em suas escolhas de consumo. Isso envolve uma abordagem relacionada a Sistemas baseados em conhecimento e Técnicas de Mineração de Dados, de tal forma que, complementarmente às ações da ENEF, busca-se instituir uma ferramenta para a melhoria financeira continua. O modelo apresentado utiliza-se da orquestração entre m´múltiplos agentes de software para combinar redes Bayesianas determinísticas `a arquitetura de sistemas tutores inteligentes. Para isso, foi desenvolvida uma linguagem interpretada capaz de interligar n´os e indicadores configurados por especialistas `as respostas dadas aos pelos usuários para definir o perfil e um padrão de ensino. Um sistema foi construído para testar as funcionalidades comentadas e possibilitou a validação do funcionamento do modelo. A partir de testes unitários baseado em cargas aleatórias controladas a uma base de dados foi possível medir a performance e a acurácia do modelo. Para os testes integrados, um usuário foi acompanhado por um período de quatro meses a fim de testar as funcionalidades do sistema que se demonstrou capaz de alterar hábitos de consumo dos usuários a partir do segundo mês de utilização. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível | pt_BR |
dc.description.sponsorship | MackPesquisa - Fundo Mackenzie de Pesquisa | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/29387 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | sistemas tutores inteligentes multiagentes | pt_BR |
dc.subject | mineração de dados | pt_BR |
dc.subject | redes bayesianas determinísticas | pt_BR |
dc.subject | educação financeira | pt_BR |
dc.title | STIMA: sistema tutor inteligente multiagente para educação financeira de adultos no Brasil | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5131975026612008 | pt_BR |
local.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-8292-1644 | pt_BR |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6450746981484127 | pt_BR |
local.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-7939-6030 | pt_BR |
local.contributor.board1 | Cardoso, Alexandre | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3767009717402045 | pt_BR |
local.contributor.board1Orcid | https://orcid.org/0000-0002-2023-9647 | pt_BR |
local.contributor.board2 | Rossi, Rogério | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8288858124711928 | pt_BR |
local.contributor.board3 | Silva, Leandro Augusto da | |
local.contributor.board3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1396385111251741 | pt_BR |
local.contributor.board3Orcid | https://orcid.org/0000-0002-8671-3102 | pt_BR |
local.contributor.board4 | Silva, Leandro Nunes de Castro | |
local.contributor.board4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2741458816539568 | pt_BR |
local.description.abstracten | Data from the National Strategy for Financial Literacy (ENEF) show an evolution in the target audience since its creation in 2010. It now considers adults, and even though being only women beneficiaries of the Bolsa-Familia program and retirees dependent on social security, it already demonstrate an initial concern to reach different audiences than students of school age. To this end, the program uses on-line learning (EaD), available on its website training and actions on-site with the ENEF week. However, data on the evolu tion of financial literacy in the country conflict when compared to debt data published by the National Confederation of Commerce (CNF). Thus, this work seeks to use an active approach to financial education in order to infer about users’ finances, directly from their income and expenses data, helping them in their consumption choices. This involves an approach related to knowledge-based Systems and Data Mining Techniques, in such a way that, in addition to ENEF’s actions, it seeks to institute a tool for continuous finan cial improvement.The presented model uses the orchestration between multiple software agents to combine deterministic Bayesian networks to the architecture of intelligent tuto ring systems. For this, an interpreted language was developed capable of interconnecting nodes and indicators configured by experts to the answers given to users to define the profile and a teaching standard. A system was built to test the features discussed, which enabled the validation of the model’s operation. From unit tests based on controlled ran dom loads to a database, it was possible to measure the performance and accuracy of the model. For the integrated tests, a user was followed for a period of four months to test the system’s functionalities, which proved capable of changing users’ consumption habits from the second month of use onwards. | pt_BR |
local.keywords | artificial intelligence | pt_BR |
local.keywords | multiagent intelligent tutoring systems | pt_BR |
local.keywords | data mining | pt_BR |
local.keywords | bayesian networks | pt_BR |
local.keywords | financial literacy | pt_BR |
local.publisher.country | Brasil | |
local.publisher.department | Escola de Engenharia Mackenzie (EE) | pt_BR |
local.publisher.initials | UPM | |
local.publisher.program | Engenharia Elétrica e Computação | pt_BR |
local.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RAFAEL MARIN MACHADO DE SOUZA - protegido.pdf
- Tamanho:
- 3.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Rafael Marin Machado de Souza
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: