Estabilidade de encosta x ocupação antrópica
dc.contributor.advisor | Lazaro, Alberto Alonso | |
dc.contributor.author | Liberati, Flávia Miglioranci | |
dc.contributor.author | Nishita, Hideki Ishimine | |
dc.contributor.author | Coronel, Lucas | |
dc.contributor.author | Tuppy, Priscila | |
dc.contributor.author | Piszezman, Wolf | |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T18:15:44Z | |
dc.date.available | 2022-05-20T18:15:44Z | |
dc.date.issued | 2019-12-13 | |
dc.description.abstract | O crescimento urbano acelerado dos últimos dois séculos causou em grandes centros populacionais a ocupação desordenada das regiões habitacionais. Com isso, muitas áreas de risco foram utilizadas para a moradia, como no caso deste artigo que observa a ocupação em encostas de terra com risco de deslizamento. Na cidade de São Paulo, Brasil, a comunidade conhecida como “Cai Cai” sofre com deslizamentos de encostas de terra, e o ocorrido no começo do ano de 2019 é o estudo apresentado aqui. A prefeitura solicitou os reparos na região e o projeto de emergência foi analisado tanto por sua eficiência técnica quanto econômica. O estudo da causa do desmoronamento explica a escolha dos métodos de construção adotados para os reparos. Por fim, concluiu-se que a obra apresenta bom planejamento e os custos demonstrados são baixos, visto que não houve inicialmente a necessidade de realocar moradores para outras regiões. | pt_BR |
dc.description.abstract | The quickly urban growth of last two centuries has caused large population centers to lead to disorderly occupation of housing regions. Thus, many risk areas were used for housing, as in the case of this article that observes occupation on landslides with collapse risk. In São Paulo, Brazil, the community known as “Cai Cai” suffers from landslides collapses, and what happened at the beginning of 2019 is the study presented here. The city requested repairs in the region and the emergency project was analyzed for both technical and economic efficiency. Studying the cause of the collapse explains the choice of construction methods adopted for repairs. Finally, it was concluded that the work has good planning and the demonstrated costs are low, since there was initially no need to relocate residents to other regions. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/29268 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | obras de contenção de solos | pt_BR |
dc.subject | estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | orçamento | pt_BR |
dc.subject | soil containment works | pt_BR |
dc.subject | study case | pt_BR |
dc.subject | financial estimate | pt_BR |
dc.title | Estabilidade de encosta x ocupação antrópica | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
local.publisher.department | Escola de Engenharia (EE) | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FLÁVIA MIGLIORANCI LIBERATI - PROTEGIDO.pdf
- Tamanho:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- FLAVIA MIGLIORANCI LIBERATI
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: