Fotometria thz de banda larga e espectrometria de alta cadência
dc.contributor.author | Castro, Carlos Guillermo G De | por |
dc.date.accessioned | 2016-11-29T22:23:10Z | |
dc.date.available | 2016-11-29T22:23:10Z | |
dc.date.issued | 2010-02-26 | por |
dc.description.abstract | 1.- Caracterização de célula de Golay como receptor bolomêtrico na banda THz 2.- Implantação definitiva de espectrógrafo solar. Realização de observações da atividade solar com espectrógrafo e demais instrumentos solares administrados pelo grupo (câmera infravermelha, Solar Submillimeter Telescope) | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/14583 | |
dc.publisher | Instituto Presbiteriano Mackenzie | por |
dc.subject | bolômetros | por |
dc.subject | sensores thz | por |
dc.subject | espectrometria | por |
dc.subject | atividade solar | por |
dc.title | Fotometria thz de banda larga e espectrometria de alta cadência | por |
dc.type | Projeto de Pesquisa | por |
local.publisher.department | CRAAM - Escola de Engenharia | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 461_2008_0.pdf
- Tamanho:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: