Análise da dinâmica do funcionamento de lasers de fibra dopada com Érbio sob a óptica da equação de Ginzburg-Landau
dc.contributor.advisor | Souza, Eunézio Antônio de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9756214150140645 | por |
dc.contributor.author | Komninos, Paulo Guilherme | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7637380360096583 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:37:36Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:08:30Z | |
dc.date.available | 2011-08-27 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:08:30Z | |
dc.date.issued | 2011-02-21 | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho é apresentado um estudo baseado em análise numérica de lasers à fibra dopada com Érbio utilizando a técnica de acoplamento passivo de modos para que o mesmo opere em regime pulsado. A equação que descreve a dinâmica de uma cavidade laser é conhecida como Equação de Ginzburg-Landau, que neste trabalho é resolvida numericamente pelo Método Split-Step Fourier. Por este método, foi desenvolvido um algoritmo que foi incorporado ao ambiente MATLAB para serem feitos os cálculos numéricos. O método foi validado comparando os resultados gerados pelo programa (largura temporal do pulso devido ao ganho da cavidade com e sem dispersão e não-linearidade) com os resultados publicados na literatura. Após a validação do método, foram reproduzidos resultados experimentais de um laser a fibra dopada com Érbio usando como absorvedor saturável filmes finos de nanotubos de carbono. O laser gera uma largura de banda de 5,7 nm para uma cavidade de comprimento total de 9 m. Este resultado experimental foi utilizado como parâmetro de calibração inicial nas simulações. Apenas variando o comprimento da cavidade na simulação, foram obtidos resultados bem próximos ao do experimento. Esses resultados ajudaram na compreensão de algumas variáveis do experimento. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24320 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | análise numérica | por |
dc.subject | equação de Ginzburg-Landau | por |
dc.subject | laser à fibra dopada com Érbio | por |
dc.subject | acoplamento passivo de modos | por |
dc.subject | numerical analysis | eng |
dc.subject | Ginzburg-Landau equation | eng |
dc.subject | Erbium-doped fiber lasers | eng |
dc.subject | passive mode-locking | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3839/Paulo%20Guilherme%20Komninos.pdf.jpg | * |
dc.title | Análise da dinâmica do funcionamento de lasers de fibra dopada com Érbio sob a óptica da equação de Ginzburg-Landau | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Matos, Christiano José Santiago de | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6843256597783676 | por |
local.contributor.board2 | Wetter, Niklaus Ursus | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8623798867256227 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Engenharia Elétrica | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Engenharia Elétrica | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Paulo Guilherme Komninos.pdf
- Tamanho:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: