Identificação das variações de perfis de jogadores por meio da geração procedural de conteúdo
dc.contributor.advisor | Akamine, Cristiano | |
dc.contributor.author | Ohata, Daniel Domingos Akira de Sá Pimentel | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T19:07:31Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T19:07:31Z | |
dc.date.issued | 2024-02-15 | |
dc.description.abstract | A identificação do perfil dos jogadores é relevante não só para compor a análise do engajamento e motivação em um determinado jogo digital, como também deve ser considerada na proposição deste tipo de mídia. Desta forma, o presente trabalho propõe, por meio da categorização de Bartle e da adoção de técnicas de geração procedural de conteúdo, o desenvolvimento e a avaliação (em sessões de jogo) de um jogo digital adaptativo para investigar se as variações no ambiente do jogo afetam os perfis primário e secundário dos jogadores. Assim, a pesquisa busca contribuir no processo de mapeamento e reconhecimento dos diferentes tipos de jogadores, analisando como suas preferências e comportamentos evoluem diante das adaptações dinâmicas do jogo. A metodologia envolveu a implementação, por meio da plataforma Unity, de um sistema inteligente capaz de ajustar os elementos do jogo com base nas interações do jogador, buscando contribuir para uma experiência de jogo personalizada. Os resultados obtidos contribuem para enriquecer a compreensão dos fatores que influenciam os perfis de jogadores, fornecendo insights relevantes para o design de jogos adaptativos e para a customização eficiente de experiências de jogo. | |
dc.description.sponsorship | IPM - Instituto Presbiteriano Mackenzie | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/38626 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.subject | perfil de jogador | |
dc.subject | jogo classificador | |
dc.subject | geração procedural de conteúdo | |
dc.subject | jogo digital adaptativo | |
dc.subject | inteligência artificial | |
dc.title | Identificação das variações de perfis de jogadores por meio da geração procedural de conteúdo | |
dc.type | Tese | |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0394598624993168 | |
local.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-3161-4668 | |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0299352892655359 | |
local.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-6833-8660 | |
local.contributor.board1 | Azevedo, Vera Lucia Antonio | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5575610397366319 | |
local.contributor.board2 | Turnes Junior, Pericles do Prado | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4368901324420743 | |
local.contributor.board3 | Cardoso, Alexandre | |
local.contributor.board3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3767009717402045 | |
local.contributor.board3Orcid | https://orcid.org/0000-0002-2023-9647 | |
local.contributor.board4 | Martins, Rafael Oliveira | |
local.contributor.board4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3896697336415839 | |
local.contributor.board4Orcid | https://orcid.org/0000-0001-9297-6841 | |
local.contributor.coadvisor | Notargiacomo, Pollyana Coelho da Silva | |
local.contributor.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5131975026612008 | |
local.contributor.coadvisorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-8292-1644 | |
local.description.abstracten | Identifying players' profiles is relevant not only to analyze engagement and motivation in each digital game but should also be considered when proposing this type of media. Thus, the present work proposes, through Bartle's categorization and the adoption of procedural content generation techniques, the development and evaluation (in game sessions) of an adaptive digital game to investigate whether variations in the game environment affect players' primary and secondary profiles. Thus, the research seeks to contribute to the process of mapping and recognizing different types of players, analyzing how their preferences and behaviors evolve in the face of the game's dynamic adaptations. The methodology involved the implementation, through the Unity platform, of an intelligent system capable of adjusting game elements based on player interactions, seeking to contribute to a personalized gaming experience. The results obtained contribute to enriching the understanding of the factors that influence player profiles, providing relevant insights for the design of adaptive games and the efficient customization of gaming experiences. | |
local.keywords | player profile | |
local.keywords | classifier game | |
local.keywords | procedural content generation | |
local.keywords | adaptive digital game | |
local.keywords | artificial intelligence | |
local.publisher.country | Brasil | |
local.publisher.department | Escola de Engenharia Mackenzie (EE) | |
local.publisher.initials | UPM | |
local.publisher.program | Engenharia Elétrica e Computação | |
local.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DANIEL DOMINGOS AKIRA DE SÁ PIMENTEL OHATA - protegida.pdf
- Tamanho:
- 2.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.22 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: