Análise de redes sociais em comunidades virtuais emergentes de jogos on-line por meio de coleta de dados automatizada
dc.contributor.advisor | Mustaro, Pollyana Notargiacomo | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5131975026612008 | por |
dc.contributor.author | Rodrigues, Lia Carrari | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6314425985652419 | por |
dc.date.accessioned | 2016-04-18T21:39:48Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:08:47Z | |
dc.date.available | 2009-09-01 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:08:47Z | |
dc.date.issued | 2009-02-11 | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente a popularidade mundial de jogos on-line tem resultado na formação de comunidades virtuais com centenas de pessoas. Isso se deve à interação diária das pessoas em jogos chamados Massive Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs). Estas comunidades são culturalmente diversificadas e permeadas por laços sociais estabelecidos de diferentes maneiras no ambiente virtual do jogo. A presente pesquisa realizou um estudo de comunidades do jogo World of Warcraft por meio da abordagem da análise de redes sociais. O intuito desta abordagem foi definir uma tipologia de laços sociais e estudar padrões de comportamento vinculados à estrutura destas. Isso envolveu a construção de um sistema de coleta de dados eficiente desta rede, assim como ferramentas de análise. Com esta metodologia, verificou-se que este tipo de organização pode ser caracterizada como um sistema complexo adaptativo emergente. Para isso, foram utilizadas diferentes teorias, como a teoria dos grafos, redes de Kohonen, álgebra e engenharia de software. | por |
dc.description.sponsorship | Fundo Mackenzie de Pesquisa | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Lia Carrari. Análise de redes sociais em comunidades virtuais emergentes de jogos on-line por meio de coleta de dados automatizada. 2009. 152 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24432 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.subject | redes sociais | por |
dc.subject | sistemas emergentes | por |
dc.subject | tipologia de laços sociais | por |
dc.subject | comunidades virtuais | por |
dc.subject | MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Games) | por |
dc.subject | social networks | eng |
dc.subject | emergent systems | eng |
dc.subject | modeling | eng |
dc.subject | virtual communities | eng |
dc.subject | MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Games) | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/10321/Lia%20Carrari%20Rodrigues1.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/10322/Lia%20Carrari%20Rodrigues2.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/10323/Lia%20Carrari%20Rodrigues3.pdf.jpg | * |
dc.title | Análise de redes sociais em comunidades virtuais emergentes de jogos on-line por meio de coleta de dados automatizada | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Lima, Clodoaldo Aparecido de Moraes | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3017337174053381 | por |
local.contributor.board2 | Colugnati, Fernando Antonio Basile | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1622643885752324 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Engenharia Elétrica | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Engenharia Elétrica | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Divulgação não autorizada pelo autor.docx
- Tamanho:
- 12.74 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição: