Aprendizado de máquina para detecção de exoplanetas em dados da missão TESS
dc.contributor.advisor | Silva, Luciano | |
dc.contributor.author | Andrade, Israel da Silva Rodrigues de | |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T20:13:16Z | |
dc.date.available | 2022-01-19T20:13:16Z | |
dc.date.issued | 2021-08-16 | |
dc.description.abstract | A detecção de exoplanetas com base em curvas de luz pode ser um procedimento de alto custo computacional, especialmente quando tais curvas possuem alto nível de resolução temporal, como aquelas produzidas pela Missão TESS. O pré-processamento de curvas de luz baseado em Aprendizado de Máquina já foi utilizado com sucesso na Missão Ke pler, pela parceria entre a NASA e a Google (com o modelo tensorial do TensorFlow), permitindo excluir curvas de luz que não poderiam ter trânsitos planetários e reduzindo a quantidade de dados a serem processados posteriormente. Neste contexto, esta dissertação apresenta aplicação de outras técnicas de Aprendizado de Máquina como Árvores de Decisão, Florestas Aleatórias e Boost para reduzir o número de curvas de luz obtidas da Missão TESS que, efetivamente, podem reconhecer se há trânsitos planetários. Também são mostrados e comentados os resultados de exploração destas técnicas em curvas de luz da Missão TESS. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/28660 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | CCD | pt_BR |
dc.subject | exoplanetas | pt_BR |
dc.subject | aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | classificador binário | pt_BR |
dc.subject | árvore da decisão | pt_BR |
dc.subject | reconhecimento de padrões | pt_BR |
dc.subject | inteligência artificial | pt_BR |
dc.title | Aprendizado de máquina para detecção de exoplanetas em dados da missão TESS | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7514305376858192 | pt_BR |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6042847929025220 | pt_BR |
local.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-3526-7963 | pt_BR |
local.contributor.board1 | Andrade, Israel da Silva Rodrigues de | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6042847929025220 | pt_BR |
local.contributor.board1Orcid | https://orcid.org/0000-0003-3526-7963 | pt_BR |
local.contributor.board2 | Silva Júnior, Alexandre Ribeiro | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1793314117702673 | pt_BR |
local.description.abstracten | The detection of exoplanets on lightcurves can be a task with high computational cost,specially when the light curves have a high temporal resolution level, as those produced by TESS mission. The pre-processing of light curves is based on machine learning and has already been used successfully on Kepler mission, with partnership between NASA and Google (with tensor model on Tensorflow library), it could exclude light curves which do not have planetary transits, reducing the quantity of data to be further processed. In this context will we show on this dissertation the application of other techniques of machine learning such as Decision Trees, Random Forests and Boost to reduce the number of light curves from TESS mission, which do effectively, can be recognized to have planetary transits. We also show and commented results of the exploration these techniques in light curves on TESS mission. | pt_BR |
local.keywords | CCD | pt_BR |
local.keywords | exoplanets | pt_BR |
local.keywords | machine learning | pt_BR |
local.keywords | binary classifier | pt_BR |
local.keywords | decision tree | pt_BR |
local.keywords | pattern recognition | pt_BR |
local.keywords | artificial intelligence | pt_BR |
local.publisher.department | Centro de Rádio Astronomia e Astrofísica Mackenzie (CRAAM) | pt_BR |
local.publisher.program | Ciências e Aplicações Geoespaciais | pt_BR |
local.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA::ASTROFISICA ESTELAR | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Israel da Silva Rodrigues de Andrade.pdf
- Tamanho:
- 4.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Israel da Silva Rodrigues de Andrade
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: