Análise dos benefícios da gestão de estoque por meio de sensores RFID em um contexto de indústria.
dc.contributor.advisor | Helleno, André Luís | |
dc.contributor.author | Barsotti, Camila Faria | |
dc.contributor.author | Silva, Marcela Carvalho da | |
dc.contributor.author | Rahal, Eduardo Jamil | |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T14:10:53Z | |
dc.date.available | 2022-06-01T14:10:53Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.description.abstract | Dentre as ferramentas que são utilizadas dentro do contexto da Indústria 4.0, destacam-se os sensores RFID, que são sensores de identificação por radiofrequência com potencial para identificar e localizar os produtos dentro dos estoques, controlando as informações de rotatividade dos mesmos e possibilitando uma gestão de estoque mais eficiente, tanto do ponto de vista operacional, como em termos de redução de custos na organização. Em função disso, este trabalho tem como principal objetivo analisar os benefícios da utilização dos sensores RFID na gestão de estoques dentro do contexto da Indústria 4.0. Para isso, será realizado um estudo de caso em um supermercado de pequeno porte. Após a caracterização da gestão de estoque de uma família de produtos, foi realizada uma proposta de implementação de um sistema RFID e avaliado seus benefícios. Ressaltam-se, entre eles, a possibilidade de se antever pedidos antes que os produtos acabem, melhorias na segurança contra furtos, e o cadastro de entrada de produtos e saída dos produtos vendidos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Among the tools that are used within the context of Industry 4.0, RFID sensors stand out, which are radio frequency identification sensors with the potential to identify and locate products within stocks, controlling their turnover information and enabling a management of more efficient inventory both from an operational point of view and in terms of cost reduction in the organization. As a result, this work has as main objective to analyze the benefits of using RFID sensors in inventory management within an Industry 4.0 context. It was performed a case study in a small-sized supermarket. After the caracterization of stock manegement of a family of products, it was made a proposal of a RFID system implementation, and its benefits were assessed, among which stand out the possibility of anticipating orders before the products run out, improvements in security against thefts, and registration of product entry and departure of sold products. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/29511 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | indústria 4.0 | pt_BR |
dc.subject | gestão de estoques | pt_BR |
dc.subject | sensor de identificação por radiofrequência | pt_BR |
dc.subject | desperdícios | pt_BR |
dc.subject | supermercado | pt_BR |
dc.subject | industry 4.0 | pt_BR |
dc.subject | inventory management | pt_BR |
dc.subject | RFID | pt_BR |
dc.subject | supermarket | pt_BR |
dc.title | Análise dos benefícios da gestão de estoque por meio de sensores RFID em um contexto de indústria. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
local.publisher.department | Escola de Engenharia (EE) | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CAMILA FARIA BARSOTTI - protegido.pdf
- Tamanho:
- 304.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Camila Faria Barsotti
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: